股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000338 潍柴动力 2026-04-08 0 20.43 518.92 机构专用 国泰海通证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部
000516 国际医学 2026-04-08 0 1000.00 4760.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
000516 国际医学 2026-04-08 0 1348.81 6420.34 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
000516 国际医学 2026-04-08 0 2348.81 11180.34 机构专用 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
000703 恒逸石化 2026-04-08 0 100.00 1483.00 机构专用 机构专用
000767 晋控电力 2026-04-08 0 539.15 1946.35 华安证券股份有限公司海南分公司 机构专用
000997 新大陆 2026-04-08 0 24.94 443.93 东方财富证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 国信证券股份有限公司北京自贸试验区永丰证券营业部
000999 华润三九 2026-04-08 0 262.20 7370.44 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002373 千方科技 2026-04-08 0 30.00 270.60 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002373 千方科技 2026-04-08 0 30.00 270.60 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002373 千方科技 2026-04-08 0 51.00 460.02 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002373 千方科技 2026-04-08 0 27.00 243.54 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002373 千方科技 2026-04-08 0 51.00 460.02 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002373 千方科技 2026-04-08 0 36.00 324.72 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002373 千方科技 2026-04-08 0 51.00 460.02 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”