股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002826 易明医药 2026-10-08 0 77.00 1339.03 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
002893 京能热力 2026-10-08 0 21.00 204.75 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
300308 中际旭创 2026-10-08 0 0.30 234.90 机构专用 机构专用
300502 新易盛 2026-10-08 0 1.00 378.50 华泰证券股份有限公司福建分公司 机构专用
300750 宁德时代 2026-10-08 0 2.00 573.50 机构专用 机构专用
300750 宁德时代 2026-10-08 0 1.50 430.13 机构专用 机构专用
300951 博硕科技 2026-10-08 0 11.80 793.43 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部
300951 博硕科技 2026-10-08 0 3.10 208.44 中信证券股份有限公司大连分公司 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部
301257 普蕊斯 2026-10-08 0 12.00 480.12 万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
301273 瑞晨环保 2026-10-08 0 10.00 301.80 机构专用 中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部
301273 瑞晨环保 2026-10-08 0 9.00 271.62 机构专用 中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部
301273 瑞晨环保 2026-10-08 0 8.00 241.44 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部
600031 三一重工 2026-10-08 0 316.37 5387.85 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
600031 三一重工 2026-10-08 0 650.32 11075.02 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
600329 达仁堂 2026-10-08 0 11.43 406.22 国信证券股份有限公司广州分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”