股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002735 王子新材 2026-06-10 0 13.00 222.69 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
002735 王子新材 2026-06-10 0 67.00 1141.01 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
002802 洪汇新材 2026-06-10 0 72.50 788.08 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部
002828 贝肯能源 2026-06-10 0 41.65 339.45 华龙证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 五矿证券有限公司重庆中山三路证券营业部
002850 科达利 2026-06-10 0 2.45 459.45 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
002907 华森制药 2026-06-10 0 18.80 200.97 机构专用 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
300285 国瓷材料 2026-06-10 0 25.02 1529.47 西南证券股份有限公司重庆星光大道证券营业部 机构专用
300498 温氏股份 2026-06-10 0 50.00 506.00 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部
300498 温氏股份 2026-06-10 0 30.00 303.60 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
300627 华测导航 2026-06-10 0 352.00 8800.00 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部
300796 贝斯美 2026-06-10 0 361.30 2305.09 招商证券股份有限公司宁波丽江东路证券营业部 财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部
300854 中兰环保 2026-06-10 0 6.58 200.03 中信证券股份有限公司大连分公司 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
300857 协创数据 2026-06-10 0 1.58 351.11 机构专用 机构专用
300896 爱美客 2026-06-10 0 22.59 1677.08 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
301029 怡合达 2026-06-10 0 25.00 691.75 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”