股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 天风证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 30.00 764.70 国都证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 30.00 764.70 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 14.00 356.86 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 30.00 764.70 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 37.00 754.80 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 55.00 1122.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 21.00 428.40 国都证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 50.00 1020.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 21.00 428.40 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”