股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 14.00 356.86 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 30.00 764.70 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00 433.33 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部
002930 宏川智慧 2024-05-07 15.11 99.75 1507.22 机构专用 机构专用
002883 中设股份 2024-05-07 9.56 59.00 564.04 华林证券股份有限公司四川分公司 华林证券股份有限公司四川分公司
002829 星网宇达 2024-05-07 21.28 16.61 353.45 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 机构专用
002738 中矿资源 2024-05-07 36.02 24.46 881.05 机构专用 机构专用
002721 *ST金一 2024-05-07 2.61 50.00 130.50 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部
002721 *ST金一 2024-05-07 2.61 50.00 130.50 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部
002721 *ST金一 2024-05-07 2.61 50.00 130.50 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部
002714 牧原股份 2024-05-07 45.11 29.41 1326.69 机构专用 机构专用
002681 奋达科技 2024-05-07 4.26 1004.00 4277.04 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部
002681 奋达科技 2024-05-07 4.26 704.00 2999.04 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”