股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688293 奥浦迈 2026-11-09 0 5.36 300.11 中信证券华南股份有限公司中山分公司 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
688293 奥浦迈 2026-11-09 0 7.50 419.93 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
688293 奥浦迈 2026-11-09 0 7.50 419.93 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
688293 奥浦迈 2026-11-09 0 15.00 839.85 机构专用 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
688692 达梦数据 2026-11-09 0 13.60 2486.49 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
920375 派诺科技 2026-11-09 0 40.00 207.20 国泰海通证券股份有限公司重庆解放碑营业部 东海证券股份有限公司珠海吉大路营业部
000009 中国宝安 2026-11-05 0 360.00 2160.00 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
000963 华东医药 2026-11-05 0 7.53 210.76 机构专用 机构专用
001221 悍高集团 2026-11-05 0 30.00 1002.00 机构专用 广发证券股份有限公司佛山顺德大良保利国际金融中心证券营业部
001328 登康口腔 2026-11-05 0 10.00 331.70 机构专用 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部
001328 登康口腔 2026-11-05 0 12.20 404.67 机构专用 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部
001328 登康口腔 2026-11-05 0 7.00 232.19 机构专用 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部
001400 江顺科技 2026-11-05 0 2.21 200.54 机构专用 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部
001400 江顺科技 2026-11-05 0 7.00 635.18 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部
001400 江顺科技 2026-11-05 0 2.49 225.94 机构专用 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”