股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 26.00 497.64 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 11.00 210.54 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 26.00 497.64 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 16.47 315.22 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 34.00 650.76 中信证券股份有限公司苏州分公司 国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 26.00 497.64 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 43.00 823.02 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002843 泰嘉股份 2026-06-12 0 10.50 200.97 机构专用 中信证券股份有限公司湖南分公司
002907 华森制药 2026-06-12 0 55.99 588.98 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002907 华森制药 2026-06-12 0 20.00 210.40 机构专用 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002907 华森制药 2026-06-12 0 30.00 315.60 机构专用 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002907 华森制药 2026-06-12 0 19.10 200.93 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002907 华森制药 2026-06-12 0 19.10 200.93 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠北路证券营业部
002976 瑞玛精密 2026-06-12 0 14.00 414.26 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部
002976 瑞玛精密 2026-06-12 0 6.80 201.21 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”