股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301308 江波龙 2026-07-07 0 0.45 268.43 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部
301511 德福科技 2026-07-07 0 50.00 6225.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司
301601 惠通科技 2026-07-07 0 15.00 231.30 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部
920078 族兴新材 2026-07-07 0 30.00 807.60 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 西部证券股份有限公司湖南分公司
001229 魅视科技 2026-07-06 0 286.86 9110.67 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 民生证券股份有限公司广州分公司
001309 德明利 2026-07-06 0 1.26 999.95 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 机构专用
001309 德明利 2026-07-06 0 22.68 17999.97 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2026-07-06 0 0.84 665.13 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 机构专用
002148 北纬科技 2026-07-06 0 780.00 5319.60 国海证券股份有限公司山东分公司 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
002549 凯美特气 2026-07-06 0 41.03 695.05 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部
002716 湖南白银 2026-07-06 0 765.82 6440.54 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
002716 湖南白银 2026-07-06 0 1188.00 9991.08 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
002730 电光科技 2026-07-06 0 1254.17 31906.08 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部
002802 洪汇新材 2026-07-06 0 66.91 722.58 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部
002807 江阴银行 2026-07-06 0 819.00 2997.54 西部证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”