代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
603370 | N华新 | +272.58% | 69.30 |
300390 | 天华新能 | +20.01% | 23.81 |
300450 | 先导智能 | +20.01% | 53.80 |
300619 | 金银河 | +20.01% | 33.16 |
688638 | 誉辰智能 | +20.01% | 47.50 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
301040 | 中环海陆 | -20.00% | 31.68 |
688221 | 前沿生物 | -16.34% | 15.82 |
300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
300204 | 舒泰神 | -11.94% | 40.55 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |