| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300332 | 天壕能源 | +20.07% | 7.24 |
| 300839 | 博汇股份 | +20.03% | 17.20 |
| 300157 | 新锦动力 | +20.02% | 10.07 |
| 300164 | 通源石油 | +20.02% | 21.70 |
| 300191 | 潜能恒信 | +20.01% | 53.08 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688480 | 赛恩斯 | -17.05% | 122.76 |
| 688031 | 星环科技 | -16.77% | 194.00 |
| 688510 | 航亚科技 | -15.14% | 38.05 |
| 300920 | 润阳科技 | -14.26% | 39.57 |
| 688818 | 电科蓝天 | -13.74% | 59.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |