| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300688 | 创业黑马 | +20.01% | 25.01 |
| 300834 | 星辉环材 | +20.01% | 38.08 |
| 301583 | 托伦斯 | +20.00% | 158.71 |
| 300779 | 惠城环保 | +20.00% | 69.12 |
| 301234 | 五洲医疗 | +20.00% | 40.80 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688806 | C泰诺 | -26.65% | 33.08 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 688636 | 智明达 | -13.64% | 17.60 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300577 | 开润股份 | -12.76% | 17.44 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |