| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | *ST长药 | +20.31% | 0.77 |
| 300592 | 华凯易佰 | +20.03% | 15.16 |
| 688699 | 明微电子 | +20.00% | 58.92 |
| 300454 | 深信服 | +20.00% | 167.05 |
| 688195 | 腾景科技 | +20.00% | 215.02 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688488 | 艾迪药业 | -13.48% | 18.17 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |