| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688066 | *ST航图 | +20.04% | 5.57 |
| 300030 | 阳普医疗 | +20.03% | 7.31 |
| 301132 | 满坤科技 | +20.01% | 56.08 |
| 301520 | 万邦医药 | +20.00% | 60.06 |
| 688045 | 必易微 | +20.00% | 61.87 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300911 | 亿田智能 | -19.33% | 22.20 |
| 688308 | 欧科亿 | -18.83% | 49.74 |
| 300803 | 指南针 | -18.37% | 38.21 |
| 301378 | 通达海 | -18.05% | 22.57 |
| 688122 | 西部超导 | -17.97% | 41.50 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |