| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300959 | 线上线下 | +20.00% | 133.79 |
| 300965 | 恒宇信通 | +20.00% | 79.20 |
| 301055 | 张小泉 | +15.49% | 40.41 |
| 301227 | 森鹰窗业 | +13.38% | 37.54 |
| 301538 | 骏鼎达 | +12.98% | 97.95 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688496 | *ST清越 | -20.11% | 2.78 |
| 301139 | *ST元道 | -19.99% | 11.81 |
| 301053 | 远信工业 | -19.70% | 49.47 |
| 301310 | 鑫宏业 | -15.54% | 43.09 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |