| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301599 | N理奇 | +276.06% | 52.31 |
| 300083 | 创世纪 | +20.02% | 10.19 |
| 300632 | 光莆股份 | +20.01% | 24.47 |
| 688400 | 凌云光 | +20.01% | 59.32 |
| 688155 | 先惠技术 | +20.00% | 103.57 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300212 | *ST易录 | -20.02% | 6.55 |
| 300594 | ST朗进 | -20.02% | 18.30 |
| 300068 | ST南都 | -19.98% | 8.85 |
| 688496 | ST清越 | -19.93% | 4.46 |
| 688121 | 卓然股份 | -17.75% | 6.35 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |