| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300332 | 天壕能源 | +20.07% | 7.24 |
| 300157 | 新锦动力 | +20.02% | 10.07 |
| 300164 | 通源石油 | +20.02% | 21.70 |
| 300191 | 潜能恒信 | +20.01% | 53.08 |
| 301302 | 华如科技 | +19.99% | 35.66 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688510 | 航亚科技 | -14.52% | 38.33 |
| 300920 | 润阳科技 | -13.46% | 39.94 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300774 | 倍杰特 | -13.11% | 23.80 |
| 688818 | 电科蓝天 | -12.69% | 60.00 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |