| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603435 | N嘉德 | +710.15% | 127.68 |
| 001237 | N惠康 | +109.91% | 111.80 |
| 301588 | 美新科技 | +20.01% | 40.13 |
| 300243 | 瑞丰高材 | +20.01% | 20.87 |
| 688020 | 方邦股份 | +20.00% | 165.82 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |