代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300066 | 三川智慧 | +20.09% | 5.50 |
300551 | 古鳌科技 | +20.04% | 12.22 |
300631 | 久吾高科 | +20.02% | 28.96 |
300600 | 国瑞科技 | +20.01% | 16.73 |
688656 | 浩欧博 | +20.00% | 156.47 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300280 | *ST紫天 | -17.21% | 4.28 |
300778 | 新城市 | -12.93% | 18.66 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
300023 | 宝德退 | -11.38% | 1.09 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |