| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301696 | C三瑞 | +25.65% | 115.60 |
| 603459 | C红板 | +21.82% | 67.10 |
| 688135 | 利扬芯片 | +20.01% | 35.63 |
| 688667 | 菱电电控 | +20.00% | 134.35 |
| 688813 | 泰金新能 | +20.00% | 57.60 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 301093 | 华兰股份 | -12.01% | 76.85 |
| 300533 | 冰川网络 | -11.83% | 25.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |