| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300489 | 光智科技 | +20.00% | 61.44 |
| 301070 | 开勒股份 | +13.96% | 103.93 |
| 688693 | 锴威特 | +12.85% | 75.52 |
| 300461 | 田中精机 | +12.44% | 73.65 |
| 301123 | 奕东电子 | +12.22% | 66.67 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300391 | 长药退 | -13.04% | 0.20 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 688287 | *ST观典 | -12.00% | 1.54 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |