| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300296 | 利亚德 | +20.04% | 5.63 |
| 301159 | 三维天地 | +20.00% | 38.76 |
| 300006 | 莱美药业 | +20.00% | 9.30 |
| 688286 | 敏芯股份 | +20.00% | 52.81 |
| 688500 | 慧辰股份 | +20.00% | 37.56 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688121 | *ST卓然 | -18.29% | 0.67 |
| 688228 | 开普云 | -14.54% | 80.69 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |