| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688786 | 悦安新材 | +20.01% | 39.10 |
| 300303 | 聚飞光电 | +20.00% | 9.30 |
| 688025 | 杰普特 | +20.00% | 242.46 |
| 300943 | 春晖智控 | +20.00% | 38.64 |
| 300499 | 高澜股份 | +18.24% | 37.59 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 301030 | 仕净科技 | -12.38% | 12.67 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |