| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300444 | 双杰电气 | +20.00% | 14.82 |
| 688308 | 欧科亿 | +20.00% | 39.78 |
| 300279 | 和晶科技 | +19.98% | 9.61 |
| 300658 | 延江股份 | +19.97% | 17.78 |
| 300111 | 向日葵 | +19.90% | 4.88 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | *ST长药 | -18.52% | 0.44 |
| 688115 | 思林杰 | -16.37% | 59.46 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300561 | *ST汇科 | -12.84% | 21.52 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |