| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300302 | 同有科技 | +20.01% | 24.83 |
| 301128 | 强瑞技术 | +20.00% | 130.02 |
| 301191 | 菲菱科思 | +20.00% | 127.94 |
| 300042 | 朗科科技 | +20.00% | 61.08 |
| 688328 | 深科达 | +20.00% | 50.15 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |