| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300006 | 莱美药业 | +20.07% | 6.52 |
| 688485 | 九州一轨 | +20.02% | 31.30 |
| 688146 | 中船特气 | +20.01% | 51.22 |
| 300626 | 华瑞股份 | +20.01% | 24.59 |
| 300608 | 思特奇 | +20.00% | 12.90 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300212 | 易华录 | -18.81% | 8.72 |
| 301137 | 哈焊华通 | -14.11% | 40.18 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 301683 | C慧谷 | -12.61% | 109.34 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |