| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603459 | N红板 | +225.99% | 57.70 |
| 300209 | 行云科技 | +20.02% | 11.69 |
| 300058 | 蓝色光标 | +20.01% | 16.31 |
| 301070 | 开勒股份 | +20.00% | 91.20 |
| 300475 | 香农芯创 | +20.00% | 148.18 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300081 | ST恒信 | -18.22% | 3.59 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |