| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300489 | 光智科技 | +20.00% | 61.44 |
| 301181 | 标榜股份 | +20.00% | 53.35 |
| 688693 | 锴威特 | +17.30% | 78.50 |
| 300843 | 胜蓝股份 | +14.43% | 69.61 |
| 300461 | 田中精机 | +13.82% | 74.55 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300561 | *ST汇科 | -20.01% | 11.31 |
| 300391 | 长药退 | -17.39% | 0.19 |
| 301338 | 凯格精机 | -16.38% | 162.00 |
| 301201 | 诚达药业 | -15.54% | 53.00 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |