| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301531 | N春光集 | +633.08% | 97.50 |
| 603407 | N长裕 | +562.63% | 91.84 |
| 688189 | 南新制药 | +20.02% | 10.55 |
| 688551 | 科威尔 | +20.01% | 60.46 |
| 300302 | 同有科技 | +20.00% | 42.60 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300430 | *ST益通 | -16.30% | 7.29 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 688227 | 品高股份 | -12.45% | 116.43 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |