| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688166 | 博瑞医药 | +20.01% | 35.44 |
| 688192 | 迪哲医药 | +20.01% | 67.60 |
| 301520 | 万邦医药 | +20.00% | 58.79 |
| 300528 | 幸福蓝海 | +19.99% | 16.99 |
| 300149 | 睿智医药 | +19.98% | 10.39 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301583 | C托伦斯 | -21.99% | 139.66 |
| 300821 | 东岳硅材 | -16.01% | 19.51 |
| 688525 | 佰维存储 | -15.06% | 304.40 |
| 688432 | 有研硅 | -14.30% | 41.46 |
| 688359 | 三孚新科 | -14.30% | 168.00 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |