代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300092 | 科新机电 | +19.97% | 16.34 |
688585 | 上纬新材 | +14.66% | 97.60 |
300953 | 震裕科技 | +14.53% | 160.12 |
301529 | 福赛科技 | +14.28% | 92.11 |
301413 | 安培龙 | +13.42% | 136.00 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
688205 | 德科立 | -14.63% | 106.70 |
300731 | 科创新源 | -13.74% | 48.67 |
688668 | 鼎通科技 | -13.10% | 112.84 |
300593 | 新雷能 | -12.80% | 18.81 |
688788 | 科思科技 | -12.67% | 62.36 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |