| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300827 | 上能电气 | +20.01% | 44.93 |
| 301658 | 首航新能 | +20.00% | 60.35 |
| 688498 | 源杰科技 | +17.37% | 1114.99 |
| 300763 | 锦浪科技 | +15.04% | 119.50 |
| 300782 | 卓胜微 | +13.87% | 90.30 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | 长药退 | -52.17% | 0.44 |
| 300911 | 亿田智能 | -19.88% | 30.63 |
| 301535 | 浙江华远 | -16.32% | 21.95 |
| 301248 | 杰创智能 | -14.95% | 56.66 |
| 300857 | 协创数据 | -14.89% | 219.25 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |