| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688795 | C摩尔 | +28.04% | 941.08 |
| 688662 | 富信科技 | +20.00% | 55.19 |
| 300265 | 通光线缆 | +19.98% | 12.01 |
| 300266 | 兴源环境 | +19.92% | 2.95 |
| 688119 | 中钢洛耐 | +19.90% | 4.94 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300460 | ST惠伦 | -20.04% | 9.06 |
| 301486 | 致尚科技 | -13.42% | 103.33 |
| 300640 | 德艺文创 | -13.38% | 8.48 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |