| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300062 | 中能电气 | +20.04% | 10.78 |
| 300285 | 国瓷材料 | +20.02% | 28.00 |
| 300445 | 康斯特 | +20.01% | 25.61 |
| 300963 | 中洲特材 | +20.01% | 23.39 |
| 688368 | 晶丰明源 | +20.00% | 116.02 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300344 | *ST立方 | -14.88% | 1.43 |
| 300472 | *ST新元 | -14.58% | 8.26 |
| 688795 | 摩尔线程 | -13.41% | 814.88 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |