| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688323 | 瑞华泰 | +20.01% | 28.79 |
| 300166 | 东方国信 | +20.01% | 18.53 |
| 300652 | 雷迪克 | +20.01% | 47.32 |
| 688258 | 卓易信息 | +20.00% | 144.49 |
| 300368 | 汇金股份 | +20.00% | 12.24 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688033 | *ST天宜 | -20.05% | 6.58 |
| 300352 | ST信源 | -20.03% | 5.75 |
| 300396 | ST迪瑞 | -20.02% | 9.27 |
| 688066 | *ST航图 | -20.01% | 12.55 |
| 300068 | ST南都 | -20.00% | 7.08 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |