| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300912 | 凯龙高科 | +20.01% | 34.30 |
| 301312 | 智立方 | +20.00% | 80.33 |
| 300461 | 田中精机 | +20.00% | 50.57 |
| 300264 | 佳创视讯 | +17.27% | 8.08 |
| 300953 | 震裕科技 | +13.39% | 176.55 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |