代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300149 | 睿智医药 | +20.06% | 8.50 |
300276 | 三丰智能 | +20.05% | 10.60 |
300853 | 申昊科技 | +20.02% | 24.16 |
300521 | 爱司凯 | +20.01% | 24.05 |
301160 | 翔楼新材 | +20.01% | 73.78 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300173 | 福能东方 | -15.54% | 6.90 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
300023 | 宝德退 | -11.38% | 1.09 |
688418 | 震有科技 | -11.26% | 33.27 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |