| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688176 | 亚虹医药 | +20.02% | 13.67 |
| 300880 | 迦南智能 | +20.00% | 23.22 |
| 300265 | 通光线缆 | +20.00% | 17.88 |
| 300617 | 安靠智电 | +20.00% | 64.81 |
| 688525 | 佰维存储 | +20.00% | 175.99 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301158 | 德石股份 | -13.92% | 32.23 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |