| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688816 | N易思 | +58.93% | 88.92 |
| 301526 | 国际复材 | +20.04% | 11.80 |
| 300819 | 聚杰微纤 | +20.00% | 52.56 |
| 688035 | 德邦科技 | +19.99% | 61.82 |
| 300196 | 长海股份 | +15.77% | 20.33 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300912 | 凯龙高科 | -14.19% | 36.90 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 301362 | 民爆光电 | -12.28% | 81.47 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |