| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688635 | 长进光子 | +20.00% | 300.02 |
| 688167 | 炬光科技 | +20.00% | 245.52 |
| 300862 | 蓝盾光电 | +19.99% | 32.84 |
| 301315 | 威士顿 | +19.99% | 46.16 |
| 301602 | 超研股份 | +19.97% | 18.38 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |