| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688055 | 龙腾光电 | +20.06% | 4.25 |
| 300708 | 聚灿光电 | +20.04% | 12.52 |
| 300265 | 通光线缆 | +20.02% | 21.46 |
| 300303 | 聚飞光电 | +20.02% | 12.53 |
| 300323 | 华灿光电 | +20.02% | 10.25 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301057 | 汇隆新材 | -20.00% | 35.93 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |