| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300110 | 华仁药业 | +20.07% | 3.29 |
| 300829 | 金丹科技 | +20.02% | 25.72 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | 118.84 |
| 688315 | 诺禾致源 | +20.00% | 18.18 |
| 688112 | 鼎阳科技 | +20.00% | 91.79 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 601091 | C沈鼓 | -34.71% | 37.72 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 688135 | 利扬芯片 | -12.76% | 36.37 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |