| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688496 | *ST清越 | +20.45% | 1.06 |
| 300052 | 中青宝 | +20.03% | 14.26 |
| 300179 | 四方达 | +20.00% | 57.48 |
| 301071 | 力量钻石 | +20.00% | 91.92 |
| 301580 | 爱迪特 | +19.99% | 75.80 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688166 | 博瑞医药 | -19.39% | 34.83 |
| 300029 | 天龙退 | -15.00% | 0.17 |
| 300733 | 西菱动力 | -14.16% | 12.73 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 688671 | 碧兴物联 | -13.00% | 26.78 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |