| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300165 | 天瑞仪器 | +20.03% | 9.11 |
| 301000 | 肇民科技 | +20.01% | 32.98 |
| 300720 | 海川智能 | +19.99% | 75.62 |
| 300807 | 天迈科技 | +19.99% | 67.22 |
| 688069 | 德林海 | +18.80% | 55.60 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300010 | ST豆神 | -20.05% | 3.27 |
| 688022 | ST瀚川 | -20.03% | 10.46 |
| 300352 | ST信源 | -20.00% | 4.60 |
| 300430 | *ST益通 | -19.99% | 10.89 |
| 300068 | ST南都 | -19.77% | 5.68 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |