| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688820 | C盛合 | +23.94% | 95.00 |
| 688048 | 长光华芯 | +20.00% | 372.91 |
| 300067 | 安诺其 | +20.00% | 6.06 |
| 301003 | 江苏博云 | +20.00% | 63.48 |
| 300857 | 协创数据 | +19.99% | 260.76 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688287 | *ST观典 | -20.00% | 1.88 |
| 688455 | 科捷智能 | -16.40% | 23.70 |
| 300559 | 佳发教育 | -16.14% | 12.89 |
| 300123 | ST亚光 | -15.95% | 4.32 |
| 688080 | 映翰通 | -14.07% | 48.92 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |