| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301391 | 卡莱特 | +20.01% | 46.66 |
| 300324 | 旋极信息 | +20.00% | 4.44 |
| 300991 | 创益通 | +20.00% | 22.68 |
| 301288 | 清研环境 | +16.39% | 23.44 |
| 301209 | 联合化学 | +15.46% | 61.15 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300069 | 金利华电 | -19.98% | 17.42 |
| 688727 | 恒坤新材 | -16.75% | 26.93 |
| 688033 | *ST天宜 | -16.41% | 3.82 |
| 688244 | 永信至诚 | -14.77% | 13.79 |
| 300716 | *ST泉为 | -14.56% | 10.09 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |