代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
001386 | N马可波 | +128.80% | 31.46 |
688115 | 思林杰 | +20.00% | 62.81 |
301158 | 德石股份 | +16.80% | 29.97 |
688585 | 上纬新材 | +15.54% | 106.30 |
301211 | 亨迪药业 | +14.25% | 14.99 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
301617 | 博苑股份 | -14.11% | 86.75 |
300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
300948 | 冠中生态 | -12.98% | 19.17 |
300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |