| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300359 | 全通教育 | +20.05% | 4.43 |
| 300530 | 领湃科技 | +20.02% | 20.38 |
| 300997 | 欢乐家 | +20.00% | 18.00 |
| 301112 | 信邦智能 | +20.00% | 34.20 |
| 300981 | 中红医疗 | +19.98% | 12.85 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688502 | 茂莱光学 | -16.79% | 326.18 |
| 688147 | 微导纳米 | -14.35% | 92.07 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 301392 | 汇成真空 | -14.08% | 134.93 |
| 688371 | 菲沃泰 | -14.07% | 22.10 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |