| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300626 | 华瑞股份 | +20.01% | 33.35 |
| 300469 | 信息发展 | +20.00% | 59.64 |
| 688328 | 深科达 | +20.00% | 102.02 |
| 688333 | 铂力特 | +20.00% | 108.01 |
| 301607 | 富特科技 | +20.00% | 57.37 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301117 | 佳缘科技 | -20.01% | 16.91 |
| 300522 | 世名科技 | -20.00% | 19.28 |
| 300716 | *ST泉为 | -20.00% | 17.80 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.57% | 3.33 |
| 301201 | 诚达药业 | -15.63% | 34.70 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |