| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688004 | 博汇科技 | +20.01% | 37.25 |
| 301052 | 果麦文化 | +20.01% | 30.47 |
| 301658 | 首航新能 | +20.00% | 27.12 |
| 688517 | 金冠电气 | +20.00% | 21.18 |
| 300829 | 金丹科技 | +20.00% | 28.02 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688670 | 金迪克 | -19.98% | 15.34 |
| 688796 | 百奥赛图 | -17.76% | 94.56 |
| 300198 | *ST纳川 | -15.13% | 2.02 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 688662 | 富信科技 | -13.65% | 99.10 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |