| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301696 | C三瑞 | +28.80% | 118.50 |
| 688135 | 利扬芯片 | +20.01% | 35.63 |
| 688081 | 兴图新科 | +20.00% | 49.92 |
| 301667 | 纳百川 | +20.00% | 108.52 |
| 688667 | 菱电电控 | +20.00% | 134.35 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301093 | 华兰股份 | -14.25% | 74.89 |
| 300854 | 中兰环保 | -13.51% | 28.80 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |