| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301111 | 粤万年青 | +20.02% | 22.06 |
| 301001 | 凯淳股份 | +20.01% | 41.44 |
| 301159 | 三维天地 | +20.01% | 47.26 |
| 688699 | 明微电子 | +20.01% | 49.96 |
| 301408 | 华人健康 | +20.00% | 17.40 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300516 | 久之洋 | -12.37% | 53.63 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |