| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001325 | N元创 | +171.64% | 67.23 |
| 300640 | 德艺文创 | +20.05% | 8.86 |
| 301017 | 漱玉平民 | +20.03% | 18.04 |
| 300710 | 万隆光电 | +20.02% | 30.88 |
| 688246 | 嘉和美康 | +20.01% | 25.67 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688577 | 浙海德曼 | -20.00% | 89.88 |
| 300225 | *ST金泰 | -19.61% | 4.10 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |