| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300946 | 恒而达 | +20.01% | 58.60 |
| 300250 | 初灵信息 | +20.00% | 31.86 |
| 300885 | 海昌新材 | +19.99% | 25.57 |
| 301510 | 固高科技 | +19.99% | 40.58 |
| 300095 | 华伍股份 | +19.96% | 11.24 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300125 | *ST聆达 | -16.94% | 7.16 |
| 300344 | *ST立方 | -16.74% | 1.79 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300391 | *ST长药 | -12.84% | 2.24 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |