| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 601112 | N振石 | +134.26% | 26.19 |
| 300975 | 商络电子 | +20.03% | 16.96 |
| 300781 | 因赛集团 | +20.00% | 54.18 |
| 300063 | 天龙集团 | +18.80% | 17.00 |
| 688583 | 思看科技 | +16.31% | 108.38 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688287 | *ST观典 | -17.64% | 5.37 |
| 688191 | 智洋创新 | -14.43% | 38.89 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |