| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688712 | N北芯 | +183.33% | 49.64 |
| 300300 | 海峡创新 | +20.00% | 14.52 |
| 301362 | 民爆光电 | +20.00% | 93.29 |
| 300461 | 田中精机 | +19.99% | 42.14 |
| 300912 | 凯龙高科 | +19.98% | 28.58 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300561 | *ST汇科 | -20.00% | 14.52 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -12.39% | 129.40 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |