代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
688081 | 兴图新科 | +20.02% | 28.48 |
688135 | 利扬芯片 | +20.01% | 33.64 |
301421 | 波长光电 | +20.01% | 88.12 |
688279 | 峰岹科技 | +20.00% | 263.52 |
301013 | 利和兴 | +20.00% | 24.36 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300379 | *ST东通 | -19.95% | 3.37 |
300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |