| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301449 | C天溯 | +27.23% | 114.65 |
| 300291 | 百纳千成 | +20.08% | 6.40 |
| 301181 | 标榜股份 | +20.01% | 46.37 |
| 301117 | 佳缘科技 | +20.00% | 59.21 |
| 301246 | 宏源药业 | +20.00% | 26.88 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688793 | 倍轻松 | -14.68% | 22.61 |
| 300587 | 天铁科技 | -13.43% | 6.06 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |