代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300418 | 昆仑万维 | +20.01% | 40.55 |
300089 | *ST文化 | +20.00% | 2.22 |
300364 | 中文在线 | +19.97% | 17.42 |
301236 | 软通动力 | +17.91% | 42.27 |
688191 | 智洋创新 | +13.76% | 19.10 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
688222 | 成都先导 | -12.29% | 17.49 |
300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
300023 | 宝德退 | -11.38% | 1.09 |
300309 | *ST吉艾 | -11.24% | 0.79 |
002143 | 印纪退 | -10.71% | 0.25 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |