| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688635 | N长进 | +1,259.20% | 557.00 |
| 300291 | 百纳千成 | +20.04% | 6.71 |
| 688690 | 纳微科技 | +14.18% | 41.55 |
| 301319 | 唯特偶 | +12.88% | 99.82 |
| 300776 | 帝尔激光 | +12.53% | 174.98 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300819 | 聚杰微纤 | -13.04% | 69.51 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 301023 | 奕帆传动 | -11.99% | 44.50 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |