| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300051 | 琏升科技 | +20.06% | 8.68 |
| 300063 | 天龙集团 | +20.02% | 10.85 |
| 300986 | 志特新材 | +20.02% | 27.82 |
| 300102 | 乾照光电 | +20.01% | 37.43 |
| 300878 | 维康药业 | +20.01% | 35.33 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 301363 | 美好医疗 | -11.81% | 37.55 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |