| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300017 | 网宿科技 | +20.03% | 13.78 |
| 300463 | 迈克生物 | +20.03% | 14.20 |
| 300639 | 凯普生物 | +20.03% | 7.25 |
| 301548 | 崇德科技 | +20.01% | 81.58 |
| 300139 | 晓程科技 | +20.01% | 52.90 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688387 | 信科移动 | -18.15% | 17.90 |
| 300044 | ST赛为 | -14.33% | 5.62 |
| 301079 | 邵阳液压 | -14.25% | 42.92 |
| 300503 | 昊志机电 | -13.89% | 61.70 |
| 300123 | 亚光科技 | -13.41% | 7.36 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |