| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300638 | 广和通 | +20.01% | 32.38 |
| 301148 | 嘉戎技术 | +20.01% | 39.64 |
| 301256 | 华融化学 | +20.01% | 17.21 |
| 300223 | 北京君正 | +20.00% | 95.28 |
| 301567 | 贝隆精密 | +20.00% | 55.63 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688719 | 爱科赛博 | -17.28% | 39.58 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |