| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300071 | 福石控股 | +20.03% | 8.93 |
| 300058 | 蓝色光标 | +20.02% | 20.62 |
| 300229 | 拓尔思 | +20.02% | 26.44 |
| 300435 | 中泰股份 | +20.02% | 31.60 |
| 300987 | 川网传媒 | +20.01% | 21.65 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |