| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300209 | 行云科技 | +20.04% | 11.14 |
| 300606 | 金太阳 | +20.01% | 40.73 |
| 300042 | 朗科科技 | +20.00% | 45.60 |
| 301099 | 雅创电子 | +20.00% | 50.94 |
| 300051 | 琏升科技 | +19.96% | 11.12 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |