| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001399 | C惠科 | +21.22% | 46.28 |
| 300175 | 朗源股份 | +20.09% | 5.56 |
| 688553 | 汇宇制药 | +20.04% | 12.76 |
| 300385 | ST雪浪 | +20.04% | 12.10 |
| 300345 | 华民股份 | +20.03% | 7.01 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300290 | ST荣科 | -20.00% | 5.32 |
| 300863 | 卡倍亿 | -17.81% | 62.98 |
| 300274 | 阳光电源 | -13.90% | 136.92 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |