| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300534 | 陇神戎发 | +20.04% | 12.04 |
| 300368 | 汇金股份 | +20.03% | 9.41 |
| 300515 | 三德科技 | +20.03% | 14.86 |
| 688057 | 金达莱 | +19.99% | 16.81 |
| 301190 | 善水科技 | +19.97% | 17.42 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | -20.02% | 18.30 |
| 688386 | 泛亚微透 | -20.01% | 56.02 |
| 688500 | 慧辰股份 | -20.01% | 27.46 |
| 301042 | 安联锐视 | -20.01% | 33.30 |
| 301176 | 逸豪新材 | -20.01% | 39.66 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |