| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301689 | N电科思 | +237.50% | 54.00 |
| 300290 | ST荣科 | +18.31% | 7.30 |
| 301176 | 逸豪新材 | +15.29% | 56.49 |
| 300010 | ST豆神 | +11.62% | 5.57 |
| 000584 | 工智退 | +11.54% | 0.29 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688496 | *ST清越 | -20.55% | 0.58 |
| 300328 | 宜安科技 | -14.31% | 12.46 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300382 | 斯莱克 | -14.21% | 15.58 |
| 301575 | 艾芬达 | -13.43% | 21.92 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |