| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300650 | 太龙股份 | +20.03% | 14.86 |
| 688093 | 世华科技 | +20.01% | 34.72 |
| 300819 | 聚杰微纤 | +20.01% | 84.22 |
| 300223 | 北京君正 | +20.00% | 237.36 |
| 688376 | 美埃科技 | +20.00% | 101.52 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688639 | 华恒生物 | -20.00% | 17.12 |
| 301030 | *ST仕净 | -13.44% | 8.05 |
| 301512 | 智信精密 | -13.38% | 49.44 |
| 688066 | *ST航图 | -13.31% | 10.03 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |