| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301591 | 肯特股份 | +20.00% | 58.68 |
| 688183 | 生益电子 | +20.00% | 132.10 |
| 688335 | 复洁科技 | +19.98% | 31.88 |
| 300795 | 米奥会展 | +19.98% | 12.31 |
| 688585 | 上纬新材 | +18.18% | 221.00 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300632 | 光莆股份 | -14.19% | 32.66 |
| 301666 | 大普微 | -13.78% | 713.00 |
| 603435 | C嘉德 | -13.48% | 86.08 |
| 688150 | 莱特光电 | -13.28% | 62.02 |
| 300571 | 平治信息 | -13.17% | 54.01 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |