| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300522 | 世名科技 | +20.01% | 16.01 |
| 300737 | 科顺股份 | +20.00% | 8.16 |
| 688598 | 金博股份 | +20.00% | 49.79 |
| 688082 | 盛美上海 | +20.00% | 361.20 |
| 300475 | 香农芯创 | +20.00% | 245.29 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300255 | 常山药业 | -15.15% | 24.92 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 301059 | 金三江 | -12.38% | 12.81 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |