| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300264 | 佳创视讯 | +20.05% | 9.34 |
| 688216 | 气派科技 | +20.01% | 38.32 |
| 688456 | 有研粉材 | +20.00% | 115.98 |
| 688485 | 九州一轨 | +20.00% | 56.83 |
| 688662 | 富信科技 | +20.00% | 112.24 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301282 | 金禄电子 | -16.55% | 26.87 |
| 301666 | 大普微 | -15.67% | 646.00 |
| 300809 | 华辰装备 | -14.98% | 32.46 |
| 301696 | 三瑞智能 | -13.48% | 115.89 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |