| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300834 | 星辉环材 | +20.01% | 43.49 |
| 300839 | 博汇股份 | +19.99% | 16.69 |
| 301188 | 力诺药包 | +18.68% | 24.27 |
| 300632 | 光莆股份 | +15.20% | 15.54 |
| 300086 | 康芝药业 | +14.77% | 9.79 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |