| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688163 | 赛伦生物 | +20.01% | 45.04 |
| 300377 | 赢时胜 | +20.00% | 14.88 |
| 301323 | 新莱福 | +20.00% | 103.78 |
| 688010 | 福光股份 | +19.99% | 47.84 |
| 301176 | 逸豪新材 | +19.99% | 56.60 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688268 | 华特气体 | -17.62% | 188.50 |
| 688549 | 中巨芯 | -17.30% | 24.85 |
| 300264 | 佳创视讯 | -17.05% | 9.10 |
| 688530 | 欧莱新材 | -15.48% | 56.68 |
| 688106 | 金宏气体 | -14.89% | 28.17 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |