| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688548 | 广钢气体 | +20.01% | 46.49 |
| 301307 | 美利信 | +20.00% | 69.48 |
| 301520 | 万邦医药 | +20.00% | 28.26 |
| 301528 | 多浦乐 | +20.00% | 74.40 |
| 300204 | 舒泰神 | +20.00% | 23.28 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300553 | 集智股份 | -20.00% | 58.77 |
| 301502 | 华阳智能 | -17.81% | 70.42 |
| 001399 | C惠科 | -16.90% | 34.90 |
| 301051 | 信濠光电 | -15.41% | 17.73 |
| 688143 | 长盈通 | -15.12% | 182.50 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |