| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300590 | 移为通信 | +20.03% | 14.56 |
| 300721 | 怡达股份 | +20.01% | 17.69 |
| 300970 | 华绿生物 | +20.00% | 42.00 |
| 300067 | 安诺其 | +19.97% | 7.27 |
| 300061 | 旗天科技 | +19.95% | 9.80 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688287 | *ST观典 | -20.21% | 1.50 |
| 688089 | 嘉必优 | -19.98% | 16.02 |
| 300456 | 赛微电子 | -18.21% | 47.07 |
| 301292 | 海科新源 | -14.64% | 83.76 |
| 688309 | 恒誉环保 | -14.36% | 65.74 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |