| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301139 | *ST元道 | +20.04% | 5.81 |
| 688449 | 联芸科技 | +20.01% | 88.60 |
| 301020 | 密封科技 | +20.01% | 31.01 |
| 300069 | 金利华电 | +20.00% | 36.72 |
| 688323 | 瑞华泰 | +20.00% | 37.32 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300912 | 凯龙高科 | -13.15% | 30.90 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |