| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | *ST长药 | +20.75% | 0.64 |
| 300344 | *ST立方 | +20.00% | 0.96 |
| 688047 | 龙芯中科 | +20.00% | 177.72 |
| 300837 | 浙矿股份 | +20.00% | 53.40 |
| 301023 | 奕帆传动 | +20.00% | 55.92 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688687 | 凯因科技 | -13.23% | 22.76 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |