| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688206 | 概伦电子 | +20.01% | 48.76 |
| 688039 | 当虹科技 | +20.00% | 43.56 |
| 300684 | 中石科技 | +20.00% | 74.41 |
| 301191 | 菲菱科思 | +20.00% | 135.01 |
| 301317 | 鑫磊股份 | +20.00% | 62.21 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688622 | *ST禾信 | -20.00% | 102.30 |
| 688669 | 聚石化学 | -20.00% | 89.76 |
| 301197 | 工大科雅 | -19.99% | 26.49 |
| 300061 | 旗天科技 | -17.25% | 6.19 |
| 001248 | C华润 | -16.58% | 18.37 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |