| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688635 | N长进 | +1,510.52% | 659.99 |
| 300291 | 百纳千成 | +20.04% | 6.71 |
| 688622 | *ST禾信 | +16.74% | 93.50 |
| 300491 | 通合科技 | +15.64% | 32.38 |
| 688478 | 晶升股份 | +14.60% | 72.84 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603435 | C嘉德 | -14.90% | 73.25 |
| 301023 | 奕帆传动 | -14.18% | 43.39 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 301255 | 通力科技 | -13.07% | 27.47 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |