| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300414 | 中光防雷 | +20.02% | 11.27 |
| 300480 | 光力科技 | +20.02% | 31.66 |
| 301583 | 托伦斯 | +20.00% | 174.00 |
| 688237 | 超卓航科 | +20.00% | 65.45 |
| 688622 | *ST禾信 | +20.00% | 101.93 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300045 | 华力创通 | -20.03% | 11.46 |
| 301310 | 鑫宏业 | -16.61% | 50.61 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 688759 | 必贝特 | -14.24% | 30.83 |
| 300795 | 米奥会展 | -13.79% | 11.07 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |