| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301225 | 恒勃股份 | +20.00% | 139.09 |
| 301237 | 和顺科技 | +19.99% | 58.34 |
| 300125 | *ST聆达 | +19.94% | 7.46 |
| 688585 | 上纬新材 | +18.63% | 130.62 |
| 300751 | 迈为股份 | +18.29% | 202.40 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300670 | 大烨智能 | -19.75% | 6.42 |
| 300391 | *ST长药 | -19.73% | 1.18 |
| 301017 | 漱玉平民 | -17.07% | 15.74 |
| 301355 | 南王科技 | -13.19% | 14.02 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |