| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001248 | N华润 | +136.89% | 23.95 |
| 300163 | 先锋新材 | +20.04% | 6.47 |
| 301019 | 宁波色母 | +20.01% | 21.53 |
| 300695 | 兆丰股份 | +20.00% | 60.37 |
| 688216 | 气派科技 | +20.00% | 51.30 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301611 | 珂玛科技 | -16.49% | 154.06 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -16.18% | 57.00 |
| 688409 | 富创精密 | -16.01% | 248.07 |
| 688361 | 中科飞测 | -15.64% | 356.00 |
| 688260 | 昀冢科技 | -15.16% | 110.89 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |