| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301618 | 长联科技 | +14.07% | 31.70 |
| 300829 | 金丹科技 | +13.61% | 28.47 |
| 688371 | 菲沃泰 | +13.52% | 21.91 |
| 688801 | 燧原科技 | +13.13% | 558.88 |
| 301139 | 元道退 | +12.31% | 0.73 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 688787 | 海天瑞声 | -14.21% | 124.90 |
| 300133 | 华策影视 | -13.97% | 10.28 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 688686 | 奥普特 | -12.71% | 151.66 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |