| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300338 | *ST开元 | +20.16% | 2.92 |
| 300299 | 富春股份 | +20.07% | 6.88 |
| 300006 | 莱美药业 | +20.06% | 7.90 |
| 301132 | 满坤科技 | +18.32% | 75.00 |
| 301052 | 果麦文化 | +14.49% | 34.06 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688573 | 信宇人 | -20.01% | 13.99 |
| 300853 | 申昊科技 | -15.67% | 27.45 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 301310 | 鑫宏业 | -12.98% | 57.50 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |