| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300438 | 鹏辉能源 | +20.00% | 48.59 |
| 300745 | 欣锐科技 | +20.00% | 29.82 |
| 688028 | 沃尔德 | +19.64% | 53.80 |
| 688027 | 国盾量子 | +17.22% | 599.00 |
| 688095 | 福昕软件 | +15.69% | 89.50 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 301018 | 申菱环境 | -12.91% | 57.13 |
| 300767 | 震安科技 | -12.77% | 21.85 |
| 688286 | 敏芯股份 | -12.62% | 85.59 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |