| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688795 | N摩尔 | +425.46% | 600.50 |
| 300749 | 顶固集创 | +20.04% | 12.76 |
| 301526 | 国际复材 | +20.03% | 7.25 |
| 300421 | 力星股份 | +20.02% | 28.78 |
| 300377 | 赢时胜 | +20.00% | 18.84 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |