| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688170 | 德龙激光 | +17.50% | 61.90 |
| 300300 | 海峡创新 | +16.01% | 9.13 |
| 300468 | 四方精创 | +14.58% | 27.50 |
| 300864 | 南大环境 | +12.95% | 28.95 |
| 688660 | 电气风电 | +12.57% | 8.42 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |