| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 601112 | N振石 | +121.65% | 24.78 |
| 300164 | 通源石油 | +20.04% | 13.24 |
| 300975 | 商络电子 | +20.03% | 16.96 |
| 300191 | 潜能恒信 | +20.00% | 35.94 |
| 300781 | 因赛集团 | +20.00% | 54.18 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300561 | *ST汇科 | -19.99% | 16.65 |
| 688287 | *ST观典 | -19.94% | 5.22 |
| 688191 | 智洋创新 | -18.53% | 37.03 |
| 300720 | 海川智能 | -13.99% | 33.20 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |