| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301516 | 中远通 | +20.00% | 18.72 |
| 688432 | 有研硅 | +20.00% | 46.14 |
| 301251 | 威尔高 | +20.00% | 50.77 |
| 688261 | 东微半导 | +16.33% | 99.08 |
| 688584 | 上海合晶 | +15.31% | 35.71 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688121 | *ST卓然 | -20.06% | 5.18 |
| 300716 | *ST泉为 | -20.01% | 23.27 |
| 301067 | 显盈科技 | -19.73% | 29.66 |
| 301139 | *ST元道 | -16.34% | 3.38 |
| 301365 | 矩阵股份 | -14.35% | 35.57 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |