| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300105 | 龙源技术 | +20.07% | 7.18 |
| 688207 | 格灵深瞳 | +20.03% | 17.44 |
| 688549 | 中巨芯 | +20.01% | 19.19 |
| 300376 | 易事特 | +20.00% | 5.94 |
| 688083 | 中望软件 | +20.00% | 66.71 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 605081 | 退市太和 | -92.05% | 0.40 |
| 600193 | 退市创兴 | -91.24% | 0.19 |
| 600608 | 退市沪科 | -90.34% | 0.20 |
| 300737 | 科顺股份 | -20.02% | 7.11 |
| 300322 | 硕贝德 | -15.23% | 28.61 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |