| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688381 | 帝奥微 | +20.01% | 35.21 |
| 688677 | 海泰新光 | +20.00% | 118.76 |
| 300029 | *ST天龙 | +20.00% | 4.32 |
| 688001 | 华兴源创 | +20.00% | 60.66 |
| 688221 | 前沿生物 | +20.00% | 22.74 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688287 | *ST观典 | -18.88% | 1.16 |
| 688326 | 经纬恒润 | -17.77% | 96.62 |
| 300763 | 锦浪科技 | -17.64% | 83.60 |
| 300766 | 每日互动 | -16.44% | 31.25 |
| 301003 | 江苏博云 | -15.70% | 60.95 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |