| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300449 | 汉邦高科 | +20.00% | 9.18 |
| 300812 | 易天股份 | +20.00% | 41.76 |
| 300719 | 安达维尔 | +19.99% | 20.89 |
| 300251 | 光线传媒 | +15.39% | 27.22 |
| 688147 | 微导纳米 | +14.57% | 94.98 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300344 | *ST立方 | -20.09% | 1.87 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |