| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688797 | N臻宝 | +873.16% | 433.64 |
| 688408 | 中信博 | +20.00% | 35.22 |
| 301669 | 高特电子 | +19.99% | 45.20 |
| 688403 | 汇成股份 | +19.99% | 36.20 |
| 301132 | 满坤科技 | +19.99% | 54.74 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 688367 | 工大高科 | -13.09% | 41.42 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |