| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300692 | 中赋科技 | +20.05% | 9.82 |
| 688166 | 博瑞医药 | +20.01% | 35.44 |
| 688192 | 迪哲医药 | +20.01% | 67.60 |
| 300528 | 幸福蓝海 | +19.99% | 16.99 |
| 300149 | 睿智医药 | +19.98% | 10.39 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300214 | 日科化学 | -16.27% | 11.22 |
| 301583 | C托伦斯 | -16.22% | 150.00 |
| 688359 | 三孚新科 | -15.68% | 165.30 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300821 | 东岳硅材 | -14.16% | 19.94 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |