| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688293 | 奥浦迈 | +20.00% | 68.29 |
| 300788 | 中信出版 | +19.99% | 31.75 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +15.33% | 71.01 |
| 688660 | 电气风电 | +14.60% | 8.95 |
| 301206 | 三元生物 | +14.26% | 27.00 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603448 | C天博 | -16.14% | 70.01 |
| 300684 | 中石科技 | -15.46% | 88.23 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 301133 | 金钟股份 | -13.01% | 28.82 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |