| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301520 | 万邦医药 | +20.01% | 54.22 |
| 300534 | 陇神戎发 | +20.00% | 9.00 |
| 300214 | 日科化学 | +20.00% | 12.30 |
| 301310 | 鑫宏业 | +17.39% | 68.84 |
| 300039 | 上海凯宝 | +15.81% | 5.20 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300475 | 香农芯创 | -20.00% | 216.80 |
| 688143 | 长盈通 | -20.00% | 125.28 |
| 301307 | 美利信 | -20.00% | 75.23 |
| 301326 | 捷邦科技 | -20.00% | 119.98 |
| 688450 | 光格科技 | -19.99% | 43.26 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |