| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300795 | 米奥会展 | +20.05% | 10.48 |
| 300577 | 开润股份 | +19.98% | 20.36 |
| 300317 | 珈伟新能 | +16.01% | 4.13 |
| 301609 | 山大电力 | +14.67% | 35.10 |
| 300205 | *ST天喻 | +13.13% | 5.17 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300137 | 先河环保 | -20.03% | 11.46 |
| 300688 | 创业黑马 | -20.02% | 20.90 |
| 300005 | 探路者 | -20.01% | 14.87 |
| 688218 | 江苏北人 | -20.01% | 36.66 |
| 688371 | 菲沃泰 | -20.01% | 27.34 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |