| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603448 | N天博 | +33.25% | 83.48 |
| 300112 | 万讯自控 | +20.02% | 10.55 |
| 688655 | 迅捷兴 | +20.00% | 50.52 |
| 688813 | 泰金新能 | +20.00% | 122.77 |
| 301516 | 中远通 | +20.00% | 19.98 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688795 | 摩尔线程 | -20.00% | 415.49 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |