| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688004 | 博汇科技 | +20.01% | 37.19 |
| 300466 | 赛摩智能 | +20.00% | 8.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | +20.00% | 106.32 |
| 301313 | 凡拓数创 | +20.00% | 46.80 |
| 300115 | 长盈精密 | +19.99% | 24.67 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300716 | *ST泉为 | -19.24% | 12.76 |
| 301190 | 善水科技 | -18.94% | 43.61 |
| 300006 | 莱美药业 | -15.49% | 7.75 |
| 688121 | *ST卓然 | -15.46% | 0.82 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |