| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301569 | N联亚 | +401.71% | 35.12 |
| 300111 | 向日葵 | +20.06% | 3.71 |
| 301282 | 金禄电子 | +20.00% | 49.92 |
| 688265 | 南模生物 | +13.94% | 60.07 |
| 300916 | 朗特智能 | +13.31% | 28.52 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301053 | 远信工业 | -20.01% | 25.14 |
| 300497 | 富祥股份 | -14.89% | 14.18 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 301030 | *ST仕净 | -13.91% | 4.58 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |