| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301718 | N通则 | +171.54% | 72.99 |
| 300839 | 博汇股份 | +20.00% | 19.92 |
| 301502 | 华阳智能 | +20.00% | 54.00 |
| 301023 | 奕帆传动 | +19.99% | 32.48 |
| 301563 | 云汉芯城 | +16.16% | 110.35 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -20.00% | 106.80 |
| 301227 | 森鹰窗业 | -20.00% | 26.24 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.40% | 0.54 |
| 301190 | 善水科技 | -16.24% | 37.70 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |