| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001232 | N嘉立创 | +146.28% | 208.01 |
| 300615 | 欣天科技 | +20.04% | 12.52 |
| 300052 | 中青宝 | +20.02% | 12.05 |
| 301227 | 森鹰窗业 | +20.02% | 21.46 |
| 300209 | 行云科技 | +20.01% | 33.64 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |