| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301526 | 国际复材 | +20.01% | 34.13 |
| 301566 | 达利凯普 | +20.01% | 36.64 |
| 688090 | 瑞松科技 | +20.00% | 123.13 |
| 300489 | 光智科技 | +20.00% | 195.43 |
| 300548 | 长芯博创 | +20.00% | 268.84 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688398 | 赛特新材 | -16.52% | 24.51 |
| 300853 | 申昊科技 | -14.73% | 32.48 |
| 300255 | 常山药业 | -14.05% | 30.33 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |