| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300248 | 新开普 | +20.02% | 10.07 |
| 300552 | 万集科技 | +20.02% | 24.88 |
| 688549 | 中巨芯 | +20.01% | 23.21 |
| 300686 | 智动力 | +20.00% | 15.06 |
| 688596 | 正帆科技 | +20.00% | 57.42 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |