| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688796 | N百奥 | +146.63% | 65.80 |
| 300189 | 神农种业 | +20.07% | 6.88 |
| 301279 | 金道科技 | +20.01% | 34.01 |
| 688682 | 霍莱沃 | +20.01% | 51.46 |
| 688795 | C摩尔 | +16.98% | 735.00 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300047 | 天源迪科 | -14.97% | 12.27 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |