| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300200 | 高盟新材 | +20.03% | 14.56 |
| 301256 | 华融化学 | +20.03% | 17.32 |
| 301079 | 邵阳液压 | +20.01% | 41.33 |
| 301363 | 美好医疗 | +20.01% | 41.56 |
| 300346 | 南大光电 | +20.00% | 55.19 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300290 | 荣科科技 | -20.00% | 23.00 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |