| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301030 | *ST仕净 | +20.00% | 2.88 |
| 301348 | 蓝箭电子 | +20.00% | 21.66 |
| 301391 | 卡莱特 | +19.97% | 55.98 |
| 688691 | 灿芯股份 | +15.30% | 61.27 |
| 301139 | 元道退 | +12.31% | 0.73 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688801 | 燧原科技-U | -20.00% | 364.33 |
| 301010 | 晶雪节能 | -20.00% | 19.92 |
| 300911 | 亿田智能 | -17.11% | 18.80 |
| 301178 | 天亿马 | -15.34% | 33.29 |
| 301288 | 清研环境 | -15.29% | 19.34 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |