代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300436 | 广生堂 | +20.01% | 51.34 |
688068 | 热景生物 | +20.00% | 194.81 |
300649 | 杭州园林 | +20.00% | 20.88 |
301389 | 隆扬电子 | +20.00% | 31.92 |
301024 | 霍普股份 | +19.99% | 58.10 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
688573 | 信宇人 | -12.03% | 30.70 |
300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
300023 | 宝德退 | -11.38% | 1.09 |
688450 | 光格科技 | -10.98% | 27.00 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |