| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688836 | N宇树 | +460.34% | 845.00 |
| 301106 | 骏成科技 | +20.02% | 25.42 |
| 300069 | 金利华电 | +20.01% | 34.66 |
| 301130 | 西点药业 | +19.99% | 33.38 |
| 300911 | 亿田智能 | +19.98% | 26.66 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688585 | 上纬新材 | -19.30% | 152.50 |
| 301717 | 超纯应材 | -19.03% | 383.00 |
| 688826 | C频准 | -18.23% | 942.03 |
| 688828 | 国仪公司 | -18.21% | 79.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | -17.67% | 313.53 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |