| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300166 | 东方国信 | +20.01% | 18.53 |
| 688323 | 瑞华泰 | +20.01% | 28.79 |
| 301308 | 江波龙 | +20.00% | 481.34 |
| 301666 | 大普微 | +20.00% | 381.60 |
| 688813 | 泰金新能 | +20.00% | 110.88 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300352 | ST信源 | -20.03% | 5.75 |
| 300396 | ST迪瑞 | -20.02% | 9.27 |
| 300068 | ST南都 | -20.00% | 7.08 |
| 688022 | ST瀚川 | -20.00% | 13.08 |
| 300430 | *ST益通 | -19.99% | 13.61 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |