| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001369 | N双欣 | +187.30% | 19.68 |
| 688809 | N强一 | +165.61% | 226.01 |
| 001396 | N誉帆 | +124.36% | 50.01 |
| 300840 | 酷特智能 | +20.00% | 19.56 |
| 688160 | 步科股份 | +20.00% | 145.99 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300379 | 东通退 | -59.27% | 1.23 |
| 300029 | *ST天龙 | -19.96% | 4.53 |
| 300391 | *ST长药 | -19.49% | 0.95 |
| 301449 | 天溯计量 | -16.80% | 86.70 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |