| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 601091 | N沈鼓 | +202.51% | 13.28 |
| 300741 | 华宝股份 | +20.01% | 27.17 |
| 301390 | 经纬股份 | +20.00% | 45.00 |
| 300434 | 金石亚药 | +19.98% | 12.49 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +18.77% | 99.77 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |