| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300857 | 协创数据 | +20.00% | 249.60 |
| 688813 | 泰金新能 | +20.00% | 69.12 |
| 301157 | 华塑科技 | +20.00% | 77.70 |
| 301189 | 奥尼电子 | +20.00% | 71.99 |
| 301219 | 腾远钴业 | +20.00% | 82.02 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |