| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300497 | 富祥药业 | +20.03% | 17.50 |
| 688602 | 康鹏科技 | +20.02% | 11.45 |
| 301292 | 海科新源 | +20.01% | 69.22 |
| 688353 | 华盛锂电 | +20.00% | 120.00 |
| 688411 | 海博思创 | +20.00% | 378.16 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300980 | 祥源新材 | -11.99% | 27.75 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |