| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300314 | 戴维医疗 | +20.03% | 14.74 |
| 300313 | 天山生物 | +20.02% | 10.73 |
| 688503 | 聚和材料 | +20.01% | 95.68 |
| 300570 | 太辰光 | +20.00% | 193.80 |
| 301516 | 中远通 | +20.00% | 19.32 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |