| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | *ST长药 | +20.45% | 0.53 |
| 688380 | 中微半导 | +19.99% | 41.35 |
| 300927 | 江天化学 | +19.99% | 30.31 |
| 300344 | *ST立方 | +19.40% | 0.80 |
| 300986 | 志特新材 | +18.94% | 33.78 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301171 | 易点天下 | -20.00% | 65.06 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |