| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001365 | N天海 | +146.86% | 67.12 |
| 688811 | 有研复材 | +20.01% | 32.86 |
| 301531 | 春光集团 | +20.00% | 111.00 |
| 301599 | 理奇智能 | +20.00% | 70.56 |
| 301666 | 大普微 | +20.00% | 816.00 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001393 | C维通利 | -21.06% | 95.26 |
| 300983 | 尤安设计 | -20.00% | 41.29 |
| 301139 | *ST元道 | -19.97% | 6.05 |
| 688496 | *ST清越 | -19.66% | 1.43 |
| 300828 | 锐新科技 | -18.33% | 21.39 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |