| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300894 | 火星人 | +20.04% | 11.38 |
| 300481 | 濮阳惠成 | +20.01% | 17.03 |
| 688530 | 欧莱新材 | +20.01% | 67.06 |
| 301580 | 爱迪特 | +20.00% | 45.18 |
| 688167 | 炬光科技 | +20.00% | 338.86 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301669 | C高特 | -21.14% | 39.72 |
| 688189 | ST南新 | -20.05% | 5.98 |
| 301313 | 凡拓数创 | -20.00% | 55.61 |
| 688092 | 爱科科技 | -17.14% | 23.20 |
| 688507 | 索辰科技 | -15.37% | 206.50 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |