| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300516 | 久之洋 | +20.01% | 50.44 |
| 688227 | 品高股份 | +20.00% | 49.02 |
| 300087 | 荃银高科 | +19.98% | 12.19 |
| 300200 | 高盟新材 | +13.93% | 12.35 |
| 300379 | *ST东通 | +13.84% | 3.29 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300390 | 天华新能 | -17.92% | 50.02 |
| 300475 | 香农芯创 | -13.34% | 126.44 |
| 300959 | 线上线下 | -13.33% | 124.16 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 688766 | 普冉股份 | -12.94% | 122.00 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |