| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301190 | 善水科技 | +20.01% | 24.95 |
| 688244 | 永信至诚 | +20.00% | 19.80 |
| 301004 | 嘉益股份 | +17.06% | 38.28 |
| 301699 | 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 |
| 300162 | 雷曼光电 | +12.89% | 8.67 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300585 | 奥联电子 | -17.97% | 13.83 |
| 300829 | 金丹科技 | -17.63% | 22.70 |
| 688628 | 优利德 | -17.04% | 91.99 |
| 300291 | 百纳千成 | -16.44% | 4.83 |
| 300862 | 蓝盾光电 | -15.56% | 47.48 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |