| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688496 | *ST清越 | +20.22% | 1.07 |
| 300067 | 安诺其 | +20.09% | 5.62 |
| 301421 | 波长光电 | +20.01% | 82.12 |
| 301139 | *ST元道 | +20.00% | 3.12 |
| 300663 | 科蓝软件 | +19.95% | 8.96 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688089 | ST嘉必优 | -20.02% | 7.95 |
| 688765 | 禾元生物 | -19.98% | 36.89 |
| 688783 | 西安奕材 | -19.98% | 28.43 |
| 300592 | 华凯易佰 | -19.97% | 15.03 |
| 688759 | 必贝特 | -17.26% | 23.20 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |