| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688055 | 龙腾光电 | +20.04% | 5.39 |
| 300069 | 金利华电 | +19.99% | 44.06 |
| 300203 | 聚光科技 | +14.70% | 15.61 |
| 300503 | 昊志机电 | +14.68% | 86.97 |
| 301139 | *ST元道 | +14.63% | 6.66 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301316 | 慧博云通 | -18.56% | 45.05 |
| 688584 | 上海合晶 | -16.36% | 26.90 |
| 688110 | 东芯股份 | -15.81% | 138.70 |
| 688182 | 灿勤科技 | -15.80% | 37.85 |
| 300051 | 琏升科技 | -15.58% | 13.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |