| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301235 | 华康洁净 | +20.01% | 48.22 |
| 300952 | 恒辉安防 | +20.00% | 49.85 |
| 301529 | 福赛科技 | +20.00% | 150.43 |
| 300215 | 电科院 | +20.00% | 8.16 |
| 300606 | 金太阳 | +20.00% | 31.02 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | *ST长药 | -20.59% | 0.54 |
| 300986 | 志特新材 | -20.01% | 26.70 |
| 300344 | *ST立方 | -19.28% | 0.67 |
| 603352 | C至信 | -18.81% | 55.68 |
| 300111 | 向日葵 | -17.94% | 4.07 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |