| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688837 | N信诺维 | +52.79% | 42.17 |
| 688004 | 博汇科技 | +20.01% | 32.86 |
| 300656 | 民德电子 | +20.01% | 29.57 |
| 688432 | 有研硅 | +20.00% | 54.06 |
| 301251 | 威尔高 | +20.00% | 81.78 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |