| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001399 | N惠科 | +315.02% | 42.00 |
| 300264 | 佳创视讯 | +20.02% | 9.77 |
| 688409 | 富创精密 | +20.00% | 274.80 |
| 688432 | 有研硅 | +20.00% | 30.90 |
| 688596 | 正帆科技 | +20.00% | 56.22 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 002898 | 赛隆退 | -95.78% | 0.35 |
| 300936 | 中英科技 | -17.73% | 98.00 |
| 300195 | 长荣股份 | -15.18% | 6.37 |
| 688808 | 联讯仪器 | -14.81% | 2300.00 |
| 301387 | 光大同创 | -14.55% | 91.43 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |