| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300504 | 天邑股份 | +20.01% | 17.69 |
| 301682 | 宏明电子 | +20.00% | 102.10 |
| 300539 | 横河精密 | +20.00% | 19.68 |
| 301314 | 科瑞思 | +20.00% | 67.37 |
| 301479 | 弘景光电 | +20.00% | 56.15 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688203 | 海正生材 | -16.56% | 13.40 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -16.33% | 24.18 |
| 301488 | 豪恩汽电 | -15.91% | 81.56 |
| 300698 | 万马科技 | -15.89% | 22.71 |
| 301536 | 星宸科技 | -14.56% | 92.80 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |