| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688635 | N长进 | +1,266.52% | 560.00 |
| 300291 | 百纳千成 | +20.04% | 6.71 |
| 688551 | 科威尔 | +16.12% | 76.99 |
| 301680 | 固德电材 | +15.64% | 123.00 |
| 300816 | 艾可蓝 | +15.51% | 101.67 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 301023 | 奕帆传动 | -11.99% | 44.50 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |