| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301010 | 晶雪节能 | +20.01% | 26.21 |
| 301226 | 祥明智能 | +20.00% | 33.06 |
| 301718 | 通则康威 | +20.00% | 57.48 |
| 688585 | 上纬新材 | +20.00% | 216.02 |
| 688801 | 燧原科技 | +17.26% | 432.80 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300010 | ST豆神 | -12.61% | 3.81 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |