| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688179 | 阿拉丁 | +20.02% | 27.34 |
| 300085 | 银之杰 | +20.00% | 38.82 |
| 300665 | 飞鹿股份 | +20.00% | 11.76 |
| 300835 | 龙磁科技 | +20.00% | 234.31 |
| 688291 | 金橙子 | +20.00% | 63.78 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 002808 | 恒久退 | -92.23% | 0.22 |
| 000004 | 国华退 | -88.04% | 0.33 |
| 301511 | 德福科技 | -14.43% | 140.44 |
| 300774 | 倍杰特 | -13.46% | 12.54 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |