| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300391 | *ST长药 | +20.14% | 1.67 |
| 300189 | 神农种业 | +20.03% | 7.13 |
| 301611 | 珂玛科技 | +20.00% | 76.27 |
| 688668 | 鼎通科技 | +20.00% | 118.92 |
| 300086 | 康芝药业 | +19.96% | 13.22 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300736 | 百邦科技 | -20.02% | 15.90 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300779 | 惠城环保 | -12.43% | 135.87 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |