| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300265 | 通光线缆 | +20.00% | 23.22 |
| 300959 | 线上线下 | +20.00% | 111.49 |
| 301196 | 唯科科技 | +20.00% | 152.69 |
| 301197 | 工大科雅 | +19.99% | 40.64 |
| 300449 | 汉邦高科 | +19.98% | 11.47 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301310 | 鑫宏业 | -20.01% | 51.02 |
| 688496 | *ST清越 | -20.00% | 3.48 |
| 301139 | *ST元道 | -20.00% | 14.76 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |