| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301677 | N欣兴 | +145.38% | 82.40 |
| 300894 | 火星人 | +20.04% | 11.80 |
| 300996 | 普联软件 | +20.03% | 15.52 |
| 301667 | 纳百川 | +20.00% | 65.82 |
| 301668 | 昊创瑞通 | +20.00% | 37.26 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300458 | 全志科技 | -19.93% | 31.82 |
| 688432 | 有研硅 | -19.93% | 28.88 |
| 688237 | 超卓航科 | -19.07% | 54.95 |
| 301583 | 托伦斯 | -18.44% | 158.07 |
| 301536 | 星宸科技 | -17.35% | 104.00 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |