| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300540 | 蜀道装备 | +20.00% | 36.12 |
| 300905 | 宝丽迪 | +20.00% | 67.02 |
| 301261 | 恒工精密 | +20.00% | 89.76 |
| 300187 | 永清环保 | +19.92% | 6.14 |
| 688530 | 欧莱新材 | +17.73% | 54.39 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | *ST天龙 | -19.91% | 3.46 |
| 688287 | *ST观典 | -19.83% | 0.93 |
| 300775 | 三角防务 | -15.31% | 30.09 |
| 300163 | 先锋新材 | -13.74% | 4.27 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -13.21% | 31.00 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |