| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300456 | 赛微电子 | +20.01% | 37.06 |
| 301591 | 肯特股份 | +20.00% | 50.40 |
| 301666 | 大普微 | +20.00% | 469.20 |
| 688300 | 联瑞新材 | +20.00% | 186.24 |
| 688368 | 晶丰明源 | +20.00% | 140.28 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | -12.24% | 98.84 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |