| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301151 | 冠龙节能 | +20.03% | 18.22 |
| 300353 | 东土科技 | +20.02% | 21.94 |
| 688056 | 莱伯泰科 | +20.01% | 48.16 |
| 300626 | 华瑞股份 | +20.01% | 40.30 |
| 688017 | 绿的谐波 | +20.00% | 393.00 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688658 | 悦康药业 | -15.95% | 13.70 |
| 688390 | 固德威 | -13.45% | 116.26 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 301319 | 唯特偶 | -13.04% | 119.63 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |