| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300291 | 百纳千成 | +20.08% | 6.40 |
| 301117 | 佳缘科技 | +20.00% | 59.21 |
| 300819 | 聚杰微纤 | +19.99% | 34.57 |
| 301181 | 标榜股份 | +19.44% | 46.15 |
| 301449 | C天溯 | +17.79% | 106.14 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688793 | 倍轻松 | -14.30% | 22.71 |
| 300587 | 天铁科技 | -14.00% | 6.02 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |