| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301696 | C三瑞 | +23.36% | 113.49 |
| 688135 | 利扬芯片 | +20.01% | 35.63 |
| 688667 | 菱电电控 | +20.00% | 134.35 |
| 300561 | *ST汇科 | +19.97% | 16.28 |
| 688813 | 泰金新能 | +18.25% | 56.76 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300854 | 中兰环保 | -13.12% | 28.93 |
| 300533 | 冰川网络 | -12.69% | 25.31 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |