| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 001399 | N惠科 | +317.98% | 42.30 |
| 300264 | 佳创视讯 | +20.02% | 9.77 |
| 301349 | 信德新材 | +20.00% | 75.60 |
| 688432 | 有研硅 | +20.00% | 30.90 |
| 688596 | 正帆科技 | +20.00% | 56.22 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 002898 | 赛隆退 | -96.02% | 0.33 |
| 300936 | 中英科技 | -17.29% | 98.53 |
| 300195 | 长荣股份 | -15.05% | 6.38 |
| 688808 | 联讯仪器 | -14.07% | 2320.00 |
| 301387 | 光大同创 | -13.93% | 92.10 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |