| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300196 | 长海股份 | +20.02% | 23.92 |
| 300275 | 梅安森 | +20.00% | 11.70 |
| 688001 | 华兴源创 | +20.00% | 82.55 |
| 688110 | 东芯股份 | +20.00% | 166.60 |
| 688347 | 华虹公司 | +20.00% | 214.80 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603435 | C嘉德 | -22.08% | 99.49 |
| 001237 | C惠康 | -20.48% | 88.90 |
| 688051 | 佳华科技 | -17.96% | 40.52 |
| 301139 | *ST元道 | -16.78% | 5.06 |
| 688496 | *ST清越 | -14.89% | 1.20 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |