| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300806 | 斯迪克 | +20.00% | 43.92 |
| 300291 | 百纳千成 | +20.00% | 6.24 |
| 688045 | 必易微 | +20.00% | 55.87 |
| 300613 | 富瀚微 | +20.00% | 72.48 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | 127.20 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688066 | *ST航图 | -18.10% | 5.43 |
| 688783 | 西安奕材 | -17.20% | 15.84 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 301207 | 华兰疫苗 | -13.79% | 15.13 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |