| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 688825 | N长鑫 | +465.82% | 49.00 |
| 688496 | *ST清越 | +20.27% | 0.89 |
| 300534 | 陇神戎发 | +20.04% | 13.42 |
| 300802 | 矩子科技 | +20.02% | 22.72 |
| 301526 | 国际复材 | +20.00% | 30.84 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301127 | 武汉天源 | -20.00% | 15.24 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |