| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300044 | *ST赛为 | +20.09% | 5.14 |
| 300269 | 联建光电 | +20.04% | 5.51 |
| 300270 | 中威电子 | +20.02% | 13.01 |
| 688728 | 格科微 | +20.02% | 21.04 |
| 300518 | 新迅达 | +20.01% | 33.05 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300087 | ST荃银 | -20.06% | 5.38 |
| 300290 | ST荣科 | -19.98% | 6.65 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |