| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300165 | 天瑞仪器 | +20.03% | 9.11 |
| 300161 | 华中数控 | +20.01% | 40.60 |
| 301000 | 肇民科技 | +20.01% | 32.98 |
| 688069 | 德林海 | +20.00% | 56.16 |
| 688167 | 炬光科技 | +20.00% | 422.35 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300010 | ST豆神 | -20.05% | 3.27 |
| 688022 | ST瀚川 | -20.03% | 10.46 |
| 300352 | ST信源 | -20.00% | 4.60 |
| 300430 | *ST益通 | -19.99% | 10.89 |
| 300068 | ST南都 | -15.96% | 5.95 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |