| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300603 | 立昂技术 | +20.05% | 9.64 |
| 300404 | 博济医药 | +20.02% | 14.45 |
| 300862 | 蓝盾光电 | +20.01% | 39.41 |
| 300333 | 兆日科技 | +19.95% | 10.64 |
| 688583 | 思看科技 | +14.70% | 86.47 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300029 | 天龙退 | -14.29% | 0.12 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |