| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300812 | 易天股份 | +20.00% | 18.00 |
| 301132 | 满坤科技 | +20.00% | 51.07 |
| 301313 | 凡拓数创 | +20.00% | 59.16 |
| 301030 | *ST仕净 | +14.24% | 3.29 |
| 301139 | 元道退 | +12.31% | 0.73 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 301209 | 联合化学 | -19.99% | 46.26 |
| 688078 | 龙软科技 | -17.57% | 22.84 |
| 300706 | 阿石创 | -17.23% | 33.78 |
| 688199 | 久日新材 | -16.88% | 16.54 |
| 301096 | 百诚医药 | -16.67% | 26.75 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |