| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 603352 | N至信 | +213.44% | 68.58 |
| 301348 | 蓝箭电子 | +20.02% | 30.28 |
| 300452 | 山河药辅 | +20.01% | 16.85 |
| 301629 | 矽电股份 | +20.00% | 331.56 |
| 300758 | 七彩化学 | +20.00% | 20.22 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300063 | 天龙集团 | -20.02% | 13.94 |
| 300111 | 向日葵 | -20.00% | 4.96 |
| 688031 | 星环科技 | -20.00% | 171.60 |
| 688258 | 卓易信息 | -20.00% | 131.20 |
| 688365 | 光云科技 | -20.00% | 27.36 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |