| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300344 | *ST立方 | +20.00% | 1.38 |
| 688110 | 东芯股份 | +20.00% | 153.23 |
| 300639 | 凯普生物 | +20.00% | 8.70 |
| 300806 | 斯迪克 | +20.00% | 50.04 |
| 300689 | 澄天伟业 | +19.99% | 53.30 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
| 300280 | 紫天退 | -13.16% | 0.33 |
| 300208 | 中程退 | -12.50% | 0.28 |
| 300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
| 300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
| 000622 | 恒立退 | -11.76% | 0.15 |
- 最近访问
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |