股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300759 康龙化成 2022-12-12 62.71 40.00 2508.40 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
300762 上海瀚讯 2022-12-12 11.41 80.00 912.80 中国中金财富证券有限公司天津分公司 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
301099 雅创电子 2022-12-12 59.01 8.00 472.08 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
002068 黑猫股份 2022-12-12 13.80 105.04 1449.55 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
002602 世纪华通 2022-12-12 4.05 419.70 1699.79 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
301099 雅创电子 2022-12-12 59.01 5.00 295.05 国信证券股份有限公司天津分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
300763 锦浪科技 2022-12-09 179.91 40.00 7196.40 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部
002646 天佑德酒 2022-12-09 14.28 14.20 202.78 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部
300759 康龙化成 2022-12-09 64.03 20.00 1280.60 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
300258 精锻科技 2022-12-09 10.47 19.87 208.04 浙商证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
002266 浙富控股 2022-12-09 4.12 971.35 4001.96 中信证券股份有限公司上海分公司 兴业证券股份有限公司上海分公司
002595 豪迈科技 2022-12-09 23.68 70.21 1662.57 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
300760 迈瑞医疗 2022-12-09 311.44 47.63 14835.29 机构专用 机构专用
300255 常山药业 2022-12-09 4.96 30.00 148.80 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部
301149 隆华新材 2022-12-09 11.73 40.00 469.20 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 东吴证券股份有限公司济南海右路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”