股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688389 普门科技 2022-12-12 17.80 20.00 356.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
600338 西藏珠峰 2022-12-12 23.15 60.00 1389.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
688789 宏华数科 2022-12-12 160.54 5.00 802.70 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-12 62.34 5.92 369.08 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
605006 山东玻纤 2022-12-12 8.91 280.00 2494.80 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-12 62.34 10.12 630.88 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
603018 华设集团 2022-12-12 8.07 71.00 572.97 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部
688798 艾为电子 2022-12-12 113.22 20.00 2264.40 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部
688509 正元地信 2022-12-12 4.40 50.00 220.00 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 华泰证券股份有限公司西北分公司
688002 睿创微纳 2022-12-12 33.07 6.50 214.96 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部
688112 鼎阳科技 2022-12-12 92.84 10.00 928.40 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 国信证券股份有限公司客户资产管理部
603233 大参林 2022-12-12 40.50 28.46 1152.63 中信建投证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部
600760 中航沈飞 2022-12-12 60.02 38.00 2280.76 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-12 62.34 22.92 1428.83 机构专用 国联证券股份有限公司上海分公司
688008 澜起科技 2022-12-12 62.34 15.00 935.10 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 国联证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”