股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600016 民生银行 2025-03-13 3.73 1970.00 7348.10 光大证券股份有限公司重庆金昌路证券营业部 光大证券股份有限公司重庆金昌路证券营业部
600016 民生银行 2025-03-12 3.82 1138.05 4347.34 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2025-03-12 3.82 1607.54 6140.80 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2025-03-12 3.82 2182.20 8336.00 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2025-03-11 4.11 30.00 123.30 华泰证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
600016 民生银行 2025-02-20 4.16 100.00 416.00 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 华泰证券股份有限公司总部
600016 民生银行 2025-02-05 4.09 100.00 409.00 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 申万宏源证券有限公司证券投资总部
600016 民生银行 2025-02-05 4.09 69.01 282.25 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部
600016 民生银行 2024-12-20 3.63 30.00 108.90 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部
600016 民生银行 2024-12-06 3.77 18918.39 71322.34 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2024-12-04 3.76 9108.94 34249.61 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2024-12-04 3.76 20000.00 75200.00 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2024-11-25 3.62 30000.00 108600.00 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2024-11-25 3.62 9537.51 34525.78 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 民生证券股份有限公司北京第一分公司
600016 民生银行 2024-11-18 3.40 120.00 408.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”