股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688166 博瑞医药 2023-09-14 18.85 13.40 252.59 民生证券股份有限公司苏州分公司 民生证券股份有限公司苏州分公司
605566 福莱蒽特 2023-09-14 20.14 116.77 2351.75 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部
688599 天合光能 2023-09-14 24.50 65.00 1592.50 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
688175 高凌信息 2023-09-14 30.00 23.00 690.00 国信证券股份有限公司北京分公司 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
688175 高凌信息 2023-09-14 30.00 36.00 1080.00 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
688625 呈和科技 2023-09-14 37.17 8.30 308.51 机构专用 机构专用
688625 呈和科技 2023-09-14 37.17 8.30 308.51 机构专用 机构专用
688369 致远互联 2023-09-14 39.56 25.28 1000.08 中国中金财富证券有限公司成都华府大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
603087 甘李药业 2023-09-14 40.20 5.00 201.00 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
603087 甘李药业 2023-09-14 40.20 7.00 281.40 华泰证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
688270 臻镭科技 2023-09-14 41.50 30.00 1245.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司金坛南环一路证券营业部
688391 钜泉科技 2023-09-14 54.85 12.16 666.98 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688359 三孚新科 2023-09-14 60.40 47.50 2869.00 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部
688598 金博股份 2023-09-14 76.45 13.08 999.97 华泰证券股份有限公司湖南分公司 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部
688271 联影医疗 2023-09-14 97.85 12.35 1208.45 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”