股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688271 联影医疗 2023-09-14 97.85 17.65 1727.05 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部
688271 联影医疗 2023-09-14 102.02 9.90 1010.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
688271 联影医疗 2023-09-14 102.02 19.70 2009.79 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
688082 盛美上海 2023-09-14 107.80 12.20 1315.16 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司国际部
688082 盛美上海 2023-09-14 107.80 22.80 2457.84 中信证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司国际部
000858 五粮液 2023-09-14 162.00 5.70 923.40 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 机构专用
300803 指南针 2023-09-13 52.96 21.32 1129.11 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 平安证券交易单元(014422)
300798 锦鸡股份 2023-09-13 6.20 290.00 1798.00 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部
300738 奥飞数据 2023-09-13 8.75 318.00 2782.50 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部
300673 佩蒂股份 2023-09-13 11.21 20.00 224.20 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
300320 海达股份 2023-09-13 5.99 200.00 1198.00 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
300274 阳光电源 2023-09-13 91.51 6.16 563.70 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司
300223 北京君正 2023-09-13 75.50 264.90 20000.00 机构专用 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
300086 康芝药业 2023-09-13 5.01 32.69 163.78 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
300068 南都电源 2023-09-13 16.00 89.50 1432.00 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”