股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603313 梦百合 2023-03-03 11.89 84.45 1004.11 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部
688468 科美诊断 2023-03-03 13.12 20.00 262.40 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
605006 山东玻纤 2023-03-03 9.17 420.00 3851.40 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部
688553 汇宇制药 2023-03-03 14.08 104.90 1476.97 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
600645 中源协和 2023-03-03 18.20 29.81 542.47 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600738 丽尚国潮 2023-03-03 6.86 145.00 994.70 机构专用 华金证券股份有限公司浙江分公司
600284 浦东建设 2023-03-03 7.61 53.03 403.56 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
601857 中国石油 2023-03-03 5.50 30.00 165.00 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
688110 东芯股份 2023-03-03 28.81 30.00 864.30 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
603501 韦尔股份 2023-03-03 77.50 15.85 1228.38 机构专用 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
600998 九州通 2023-03-03 14.62 42.33 618.91 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
688167 炬光科技 2023-03-03 123.42 4.06 501.09 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
688321 微芯生物 2023-03-03 25.72 26.00 668.72 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
600489 中金黄金 2023-03-03 8.76 70.00 613.20 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
600489 中金黄金 2023-03-03 8.76 100.00 876.00 华创证券有限责任公司安徽分公司 中信证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”