股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603160 汇顶科技 2023-12-20 63.00 100.00
603160 汇顶科技 2023-12-15 65.00 100.00
600519 贵州茅台 2023-07-21 1723.00 1.10
301007 德迈仕 2023-07-19 22.65 110.08
601990 南京证券 2023-06-28 8.76 30.40
601990 南京证券 2023-06-28 8.76 244.78
601990 南京证券 2023-06-28 8.76 628.47
601990 南京证券 2023-06-27 8.75 1143.00
600436 片仔癀 2023-06-27 286.06 4.61
600276 恒瑞医药 2023-06-26 46.36 6.29
000538 云南白药 2023-06-26 50.64 11.63
601990 南京证券 2023-06-21 8.76 1142.00
600436 片仔癀 2023-06-21 288.78 1.07
300999 金龙鱼 2023-06-21 40.23 23.33
600276 恒瑞医药 2023-06-20 46.78 23.51

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”