股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002445 中南文化 2023-02-13 2.52 50.00 126.00 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
003038 鑫铂股份 2023-02-13 44.75 6.00 268.50 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
000792 盐湖股份 2023-02-13 25.44 302.56 7697.13 中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
300526 *ST中潜 2023-02-13 12.15 50.00 607.50 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部
002733 雄韬股份 2023-02-13 18.00 22.00 396.00 中信证券股份有限公司苏州分公司 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
300385 雪浪环境 2023-02-13 6.52 30.00 195.60 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 华福证券有限责任公司浙江分公司
300454 深信服 2023-02-13 113.20 20.00 2264.00 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
300685 艾德生物 2023-02-13 27.21 10.00 272.10 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 中信证券股份有限公司厦门分公司
002733 雄韬股份 2023-02-13 18.00 22.00 396.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
002998 优彩资源 2023-02-13 6.94 115.00 798.10 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部
002733 雄韬股份 2023-02-13 18.00 29.50 531.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
000949 新乡化纤 2023-02-13 3.75 620.00 2325.00 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 天风证券股份有限公司上海浦东分公司
300685 艾德生物 2023-02-13 27.21 10.00 272.10 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 中信证券股份有限公司厦门分公司
300973 立高食品 2023-02-13 88.00 2.28 200.64 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
002445 中南文化 2023-02-13 2.53 30.00 75.90 中信建投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”