股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688148 芳源股份 2022-12-23 12.93 40.00 517.20 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
600104 上汽集团 2022-12-23 14.67 97.10 1424.46 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
600532 *ST未来 2022-12-23 14.69 50.00 734.50 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 第一创业证券股份有限公司杭州分公司
688553 汇宇制药 2022-12-23 14.83 20.00 296.60 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
600031 三一重工 2022-12-23 16.14 68.33 1102.85 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
603629 利通电子 2022-12-23 16.29 32.52 529.75 国信证券股份有限公司公司总部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
603629 利通电子 2022-12-23 16.29 104.91 1708.98 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
601028 玉龙股份 2022-12-23 16.98 12.00 203.76 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 渤海证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部
601028 玉龙股份 2022-12-23 16.98 20.60 349.79 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
601028 玉龙股份 2022-12-23 16.98 26.55 450.82 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部
600884 杉杉股份 2022-12-23 17.14 126.00 2159.64 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
688658 悦康药业 2022-12-23 18.46 23.00 424.58 机构专用 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部
600150 中国船舶 2022-12-23 21.57 1953.24 42131.48 机构专用 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部
600690 海尔智家 2022-12-23 24.57 286.05 7028.35 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
600111 北方稀土 2022-12-23 25.05 337.74 8460.47 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”