股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002478 常宝股份 2023-09-28 6.28 72.73 456.74 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002409 雅克科技 2023-09-28 64.60 7.73 499.36 机构专用 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
002369 卓翼科技 2023-09-28 5.97 43.02 256.83 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
002241 歌尔股份 2023-09-28 13.77 167.64 2308.40 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
002174 游族网络 2023-09-28 10.83 18.50 200.36 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
002174 游族网络 2023-09-28 10.83 21.50 232.85 华泰证券股份有限公司广东分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
002174 游族网络 2023-09-28 10.83 70.00 758.10 华泰证券股份有限公司北京分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
002174 游族网络 2023-09-28 10.83 70.00 758.10 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
002174 游族网络 2023-09-28 10.83 71.50 774.35 机构专用 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
002162 悦心健康 2023-09-28 3.89 272.98 1061.89 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
002138 顺络电子 2023-09-28 28.76 14.00 402.64 机构专用 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
001330 博纳影业 2023-09-28 7.00 30.00 210.00 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
001330 博纳影业 2023-09-28 7.00 33.00 231.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
001330 博纳影业 2023-09-28 7.00 35.00 245.00 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
000703 恒逸石化 2023-09-28 7.35 36.00 264.60 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”