股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002990 盛视科技 2023-10-09 28.41 34.00 965.94 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
002990 盛视科技 2023-10-09 28.41 34.00 965.94 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
002990 盛视科技 2023-10-09 28.41 43.00 1221.63 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
002990 盛视科技 2023-10-09 28.41 50.00 1420.50 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
002990 盛视科技 2023-10-09 28.41 58.67 1666.81 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
002771 真视通 2023-10-09 13.19 30.00 395.70 机构专用 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
002590 万安科技 2023-10-09 9.97 130.65 1302.58 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
002545 东方铁塔 2023-10-09 8.00 36.00 288.00 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 中航证券有限公司江苏分公司
002466 天齐锂业 2023-10-09 49.44 41.56 2054.73 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部
002322 理工能科 2023-10-09 10.50 110.00 1155.00 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部
002241 歌尔股份 2023-10-09 17.36 30.00 520.80 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
002221 东华能源 2023-10-09 9.88 100.00 988.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
002221 东华能源 2023-10-09 9.88 349.24 3450.49 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
002145 中核钛白 2023-10-09 4.64 185.14 859.03 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002059 云南旅游 2023-10-09 5.73 50.00 286.50 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”