股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300723 一品红 2023-12-06 28.58 50.97 1456.72 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 长城证券股份有限公司广东分公司
300498 温氏股份 2023-12-06 15.60 19.00 296.40 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
300454 深信服 2023-12-06 66.20 3.30 218.46 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
300444 双杰电气 2023-12-06 5.49 380.00 2086.20 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部
300405 科隆股份 2023-12-06 6.28 235.52 1479.07 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 万和证券股份有限公司深圳湾分公司
300227 光韵达 2023-12-06 7.80 200.00 1560.00 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
300068 南都电源 2023-12-06 14.00 66.61 932.54 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
300059 东方财富 2023-12-06 11.99 40.00 479.60 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
300059 东方财富 2023-12-06 12.05 45.60 549.48 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
300026 红日药业 2023-12-06 3.69 30.00 110.70 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
300012 华测检测 2023-12-06 15.33 60.48 927.16 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
002812 恩捷股份 2023-12-06 58.59 8.53 499.77 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 机构专用
600016 民生银行 2023-12-06 3.79 230.00 871.70 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
601233 桐昆股份 2023-12-06 13.51 17.00 229.67 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
600519 贵州茅台 2023-12-06 1703.00 0.15 255.45 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”