| 每股指标 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.42 | 0.29 | 0.17 | 
| 扣非每股收益(元) | 0.15 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.34 | -- | 0.16 | 
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 
| 每股净资产(元) | 3.28 | 3.23 | 3.07 | 2.98 | 2.91 | 2.82 | 2.68 | -- | 
| 每股公积金(元) | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 
| 每股未分配利润(元) | 1.77 | 1.73 | 1.59 | 1.51 | 1.45 | 1.37 | 1.25 | 1.13 | 
| 每股经营现金流(元) | 0.69 | 0.39 | 0.87 | 0.58 | 0.34 | 0.99 | 0.64 | 0.32 | 
| 利润表 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 
| 营业收入(元) | 28.05亿 | 12.88亿 | 37.25亿 | 23.59亿 | 11.05亿 | 44.44亿 | 32.15亿 | 19.39亿 | 
| 毛利润(元) | 11.23亿 | 5.51亿 | 16.01亿 | 10.15亿 | 4.75亿 | 20.66亿 | 14.99亿 | 8.78亿 | 
| 归属净利润(元) | 3.41亿 | 1.91亿 | 4.87亿 | 3.35亿 | 1.57亿 | 8.01亿 | 5.62亿 | 3.25亿 | 
| 扣非净利润(元) | 2.98亿 | 1.70亿 | 4.66亿 | 3.33亿 | 1.59亿 | 6.54亿 | 5.35亿 | 3.04亿 | 
| 营业收入同比增长(%) | 18.89 | 16.58 | 15.88 | 21.68 | -- | -- | -- | -- | 
| 归属净利润同比增长(%) | 1.85 | 21.72 | -13.41 | 3.03 | -- | -- | -- | -- | 
| 扣非净利润同比增长(%) | -10.76 | 7.07 | -13.01 | 9.69 | -- | -- | -- | -- | 
| 盈利能力指标 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 
| 加权净资产收益率(%) | 5.36 | 3.04 | 8.42 | 5.87 | 2.79 | 15.87 | 11.48 | 6.83 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 4.55 | 2.64 | 7.71 | 5.67 | 2.78 | 11.82 | 10.22 | -- | 
| 毛利率(%) | 40.05 | 42.76 | 42.96 | 43.01 | 43.02 | 46.50 | 46.62 | 45.26 | 
| 净利率(%) | 12.33 | 15.34 | 13.62 | 14.73 | 14.52 | 18.91 | 18.39 | 17.47 | 
| 实际税率(%) | 10.44 | 6.12 | 13.27 | 13.45 | 14.99 | 13.94 | 14.41 | 14.39 | 
| 盈利质量指标 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 
| 预收款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 销售现金流/营业收入 | 0.99 | 1.06 | 0.86 | 0.88 | 1.12 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 
| 经营现金流/营业收入 | 0.49 | 0.61 | 0.46 | 0.49 | 0.60 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 
| 运营能力指标 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 
| 总资产周转率(次) | 0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 
| 应收账款周转天数(天) | 279.87 | 287.04 | 280.85 | 285.79 | 283.33 | 254.70 | 262.02 | 277.91 | 
| 存货周转天数(天) | 2.68 | 3.15 | 2.83 | 3.27 | 3.35 | 3.46 | 3.66 | 3.39 | 
| 财务风险指标 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 
| 资产负债率(%) | 73.77 | 72.32 | 71.42 | 69.80 | 70.25 | 70.54 | 70.86 | 69.53 | 
| 流动负债/总负债(%) | 38.29 | 39.41 | 46.35 | 39.61 | 38.79 | 40.86 | 42.38 | 55.93 | 
| 流动比率 | 0.89 | 0.85 | 0.71 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.58 | 
| 速动比率 | 0.89 | 0.85 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.58 | 
