10.69

0.49

4.80%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
基本每股收益(元) 0.17 1.64 1.62 1.44 0.69 2.42 1.89 1.38
扣非每股收益(元) 0.00 1.59 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 1.37
稀释每股收益(元) 0.17 1.64 1.62 1.44 0.69 2.42 1.89 1.38
每股净资产(元) 9.21 9.03 9.01 8.80 0.00 0.00 8.89 8.38
每股公积金(元) 2.58 2.58 2.57 2.56 0.00 0.00 2.51 2.51
每股未分配利润(元) 5.13 4.96 4.94 4.74 0.00 0.00 4.94 4.43
每股经营现金流(元) 0.13 2.67 2.07 1.47 0.00 0.00 3.84 2.43
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
营业收入(元) 65.81亿 303.57亿 235.18亿 166.43亿 76.51亿 317.94亿 234.72亿 144.71亿
毛利润(元) 8.43亿 60.77亿 54.75亿 45.75亿 21.92亿 96.72亿 79.73亿 46.11亿
归属净利润(元) 3.22亿 31.55亿 31.16亿 27.36亿 13.20亿 46.19亿 36.06亿 26.32亿
扣非净利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.87亿 26.02亿
营业收入同比增长(%) 0.00 -4.52 0.00 0.00 0.00 80.73 94.34 94.73
归属净利润同比增长(%) 0.00 -31.68 0.00 0.00 0.00 459.95 666.59 1064.17
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1012.49 1356.53
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
加权净资产收益率(%) 1.84 17.83 17.07 14.15 0.00 0.00 23.21 17.25
摊薄净资产收益率(%) 1.71 17.61 17.67 15.95 0.00 0.00 25.32 16.31
毛利率(%) 12.82 20.02 23.28 27.49 28.64 30.42 33.97 31.86
净利率(%) 4.90 10.40 13.26 16.44 17.26 14.53 15.37 18.19
实际税率(%) 17.61 16.70 20.44 21.73 22.91 23.61 26.08 23.29
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
总资产周转率(次) 0.19 0.91 0.72 0.51 0.00 0.00 0.73 0.45
应收账款周转天数(天) 1.15 0.90 0.78 0.88 0.00 0.00 0.67 0.68
存货周转天数(天) 27.27 25.56 27.89 28.95 0.00 0.00 34.26 34.75
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
资产负债率(%) 49.60 49.27 48.13 48.85 0.00 0.00 47.54 50.41
流动负债/总负债(%) 72.48 70.73 66.60 71.92 0.00 0.00 67.60 76.30
流动比率 0.24 0.23 0.27 0.25 0.00 0.00 0.35 0.30
速动比率 0.10 0.09 0.08 0.07 0.00 0.00 0.16 0.14
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
基本每股收益(元) 1.64 2.42 0.56 1.15 2.02 1.24 0.09 0.09
扣非每股收益(元) 1.59 0.00 0.50 0.63 2.07 1.25 0.06 0.06
稀释每股收益(元) 1.64 2.42 0.56 1.15 2.02 1.24 0.09 0.09
每股净资产(元) 9.03 0.00 9.74 7.64 7.00 5.30 5.76 5.76
每股公积金(元) 2.58 0.00 3.27 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
每股未分配利润(元) 4.96 0.00 4.61 4.67 4.14 2.53 1.33 1.33
每股经营现金流(元) 2.67 0.00 2.06 2.11 3.59 2.74 0.74 0.74
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
营业收入(元) 303.57亿 317.94亿 175.92亿 180.82亿 212.85亿 157.62亿 109.49亿 109.49亿
毛利润(元) 60.77亿 96.72亿 27.82亿 33.76亿 60.31亿 41.08亿 17.17亿 17.17亿
归属净利润(元) 31.55亿 46.19亿 8.25亿 16.92亿 30.67亿 19.50亿 2.53亿 2.53亿
扣非净利润(元) 0.00 0.00 7.29亿 9.38亿 31.48亿 19.60亿 2.03亿 2.03亿
营业收入同比增长(%) -4.52 80.73 -3.37 -15.06 35.04 43.96 -14.94 -14.94
归属净利润同比增长(%) -31.68 459.95 -52.22 -44.86 57.29 671.95 -12.69 -12.69
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 -22.20 -70.21 60.60 864.33 -9.98 -9.98
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
加权净资产收益率(%) 17.83 0.00 7.30 15.76 32.81 26.62 3.09 3.09
摊薄净资产收益率(%) 17.61 0.00 5.12 8.38 30.72 25.26 2.41 2.41
毛利率(%) 20.02 30.42 15.81 18.67 28.33 26.06 15.68 15.68
净利率(%) 10.40 14.53 4.69 9.36 14.41 12.37 2.31 2.31
实际税率(%) 16.70 23.61 24.59 16.05 19.92 21.24 20.41 20.41
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
总资产周转率(次) 0.91 0.00 0.56 0.62 0.77 0.60 0.46 0.46
应收账款周转天数(天) 0.90 0.00 1.64 1.85 1.73 1.66 1.86 1.86
存货周转天数(天) 25.56 0.00 38.80 27.21 30.26 47.25 59.12 59.12
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30
资产负债率(%) 49.27 0.00 54.87 62.54 60.47 62.22 65.52 65.52
流动负债/总负债(%) 70.73 0.00 80.23 76.41 81.47 88.81 73.65 73.65
流动比率 0.23 0.00 0.26 0.21 0.17 0.22 0.30 0.30
速动比率 0.09 0.00 0.13 0.13 0.09 0.12 0.17 0.17

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”