|
上 证 |
|
|
深 成 |
|
|
3 0 0 |
![]() |
决策眼·02月操作策略·万隆原创 |
| 注册查看:新一期热点个股出击报告 | ||
| 手机号: | 姓名: | |


| 名称 | 特大买入 | 大单买入 |
| 双汇发展(000895) | 62.1% | 22.5% |
| 新和成(002001) | 31.2% | 46.6% |
| 大商股份(600694) | 17.7% | 58.8% |
| 丹化科技(600844) | 32.6% | 49.7% |
| 贵州茅台(600519) | 32.0% | 47.2% |
| 恒瑞医药(600276) | 49.2% | 24.4% |
| 王府井(600859) | 20.2% | 54.7% |
| 中国平安(601318) | 37.1% | 39.9% |
| 上海家化(600315) | 13.8% | 56.9% |
| 中兴通讯(000063) | 31.5% | 44.2% |

