|
上 证 |
|
|
深 成 |
|
|
3 0 0 |
![]() |
决策眼·03月操作策略·万隆原创 |
| 注册查看:新一期热点个股出击报告 | ||
| 手机号: | 姓名: | |


| wl301966在2010-03-12 14:52问: (000725)可以补仓吗 |
|
万隆分析师回复: 公司是我国唯一拥有自主知识产权的液晶面板制造商,近期公布拟定向增发建TFT-LCD8代线项目,这将有助于提升公司盈利能力,进一步开拓国内市场。后市动态卖点的把握可直接拨打万隆咨询热线020-87349688咨询。 |
| 名称 | 特大买入 | 大单买入 |
| 大商股份(600694) | 27.7% | 57.9% |
| 华东医药(000963) | 39.3% | 43.9% |
| ST湖科(600892) | 37.2% | 42.1% |
| 银座股份(600858) | 37.3% | 43.0% |
| 恒瑞医药(600276) | 38.3% | 34.9% |
| 恒生电子(600570) | 6.7% | 74.0% |
| *ST伊利(600887) | 6.9% | 70.4% |
| 莱宝高科(002106) | 32.8% | 42.9% |
| 双鹭药业(002038) | 40.5% | 34.6% |
| 格力电器(000651) | 21.8% | 53.9% |

