股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
603100 川仪股份 2024-06-19 26.50 68.99 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司 25.53
603501 韦尔股份 2024-06-19 104.80 3.18 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 103.47
000001 平安银行 2024-06-18 10.10 55.45 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 10.08
300893 松原股份 2024-06-17 29.70 18.39 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 29.43
300019 硅宝科技 2024-06-17 13.67 80.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 13.65
002206 海利得 2024-06-17 4.05 175.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3.94
002174 游族网络 2024-06-17 8.60 395.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 8.48
000937 冀中能源 2024-06-17 7.80 51.70 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 7.13
600881 亚泰集团 2024-06-17 1.06 1880.00 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1.05
603105 芯能科技 2024-06-14 10.78 500.00 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 10.70
603031 安孚科技 2024-06-14 22.70 20.08 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 西部证券股份有限公司上海第三分公司 22.69
603100 川仪股份 2024-06-14 27.00 74.58 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司 26.47
300482 万孚生物 2024-06-13 27.93 7.20 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 27.44
600988 赤峰黄金 2024-06-13 17.83 33.71 东方财富证券股份有限公司山东分公司 华安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 16.64
600338 西藏珠峰 2024-06-12 9.86 206.90 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 9.39

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”