股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688299 长阳科技 2022-05-06 14.23 30.00 426.90 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部
688113 联测科技 2022-05-06 35.91 5.60 201.10 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
600026 中远海能 2022-05-06 8.11 730.00 5920.30 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 中信证券股份有限公司内蒙古分公司
603041 美思德 2022-05-06 9.77 89.04 869.92 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部
688488 艾迪药业 2022-05-06 8.10 167.87 1359.72 华泰证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部
688139 海尔生物 2022-05-06 67.61 62.16 4202.64 海通证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
601899 紫金矿业 2022-05-06 10.07 123.00 1238.61 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
603717 天域生态 2022-05-06 8.09 271.00 2192.39 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部
688299 长阳科技 2022-05-06 14.23 90.00 1280.70 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部
600606 绿地控股 2022-05-06 4.20 659.00 2767.80 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
605399 晨光新材 2022-05-06 40.70 196.56 7999.99 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部
600243 青海华鼎 2022-05-06 4.54 300.00 1362.00 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部
603008 喜临门 2022-05-06 25.00 60.00 1500.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部
688139 海尔生物 2022-05-06 67.61 3.00 202.83 中信证券股份有限公司大连分公司 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
688299 长阳科技 2022-05-06 14.23 30.00 426.90 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”