股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300680 隆盛科技 2022-06-02 23.32 120.00 2798.40 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 机构专用
601615 明阳智能 2022-06-02 23.11 10.00 231.10 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司
002484 江海股份 2022-06-02 20.27 22.20 449.99 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
688395 正弦电气 2022-06-02 20.23 50.00 1011.50 世纪证券有限责任公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部
600233 圆通速递 2022-06-02 20.82 28.49 593.16 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 机构专用
300408 三环集团 2022-06-02 23.78 63.00 1498.14 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部
600720 祁连山 2022-06-02 12.27 43.18 529.82 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 机构专用
300919 中伟股份 2022-06-02 109.00 25.00 2725.00 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 机构专用
688777 中控技术 2022-06-02 72.10 25.00 1802.50 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部
600809 山西汾酒 2022-06-02 270.25 1.21 327.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部
002453 华软科技 2022-06-02 14.42 16.26 234.47 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部
002323 雅博股份 2022-06-02 3.87 50.00 193.50 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 机构专用
002142 宁波银行 2022-06-02 32.09 62.00 1989.58 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300919 中伟股份 2022-06-02 109.00 59.94 6533.84 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
600652 退市游久 2022-06-02 1.15 226.44 260.40 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”