股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002841 视源股份 2022-09-15 58.24 18.00 1048.32 机构专用 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
002841 视源股份 2022-09-15 58.24 18.00 1048.32 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
002841 视源股份 2022-09-15 58.24 42.00 2446.08 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
002808 恒久科技 2022-09-15 7.01 268.80 1884.29 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部
002797 第一创业 2022-09-15 6.29 350.00 2201.50 中国中金财富证券有限公司天津分公司 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
002761 浙江建投 2022-09-15 24.13 700.00 16891.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
002655 共达电声 2022-09-15 11.48 22.00 252.56 机构专用 机构专用
002647 仁东控股 2022-09-15 7.44 150.00 1116.00 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部
002549 凯美特气 2022-09-15 20.15 50.00 1007.50 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部
002549 凯美特气 2022-09-15 20.15 150.00 3022.50 机构专用 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部
002505 鹏都农牧 2022-09-15 3.25 703.00 2284.75 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
002493 荣盛石化 2022-09-15 14.98 110.00 1647.80 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部
002475 立讯精密 2022-09-15 34.91 45.80 1598.88 机构专用 机构专用
002441 众业达 2022-09-15 9.23 31.17 287.70 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
002331 皖通科技 2022-09-15 6.26 70.00 438.20 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”