股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603816 顾家家居 2022-12-05 38.00 11.55 438.90 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
688113 联测科技 2022-12-05 45.71 6.00 274.26 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部
688793 倍轻松 2022-12-05 55.16 10.59 583.91 机构专用 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 5.39 324.21 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 7.13 428.87 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 10.05 604.51 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 10.26 617.14 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 11.71 704.36 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 14.31 860.75 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
688008 澜起科技 2022-12-05 60.15 41.15 2475.17 机构专用 国联证券股份有限公司上海分公司
688139 海尔生物 2022-12-05 63.67 11.50 732.21 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
688276 百克生物 2022-12-05 67.70 5.00 338.50 中信证券股份有限公司大连分公司 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2022-12-05 67.70 7.00 473.90 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
688276 百克生物 2022-12-05 67.70 30.00 2031.00 机构专用 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部
603288 海天味业 2022-12-05 67.82 8.39 569.01 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”