股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
601113 华鼎股份 2022-10-24 4.13 167.00 689.71 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部
688509 正元地信 2022-10-24 4.35 50.00 217.50 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 华泰证券股份有限公司西北分公司
601117 中国化学 2022-10-24 8.07 37.00 298.59 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
601117 中国化学 2022-10-24 8.07 40.00 322.80 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
601899 紫金矿业 2022-10-24 8.11 25.06 203.24 机构专用 华泰证券股份有限公司总部
600246 万通发展 2022-10-24 8.28 73.00 604.44 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 平安证券股份有限公司河南分公司
688579 山大地纬 2022-10-24 8.91 110.00 980.10 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600998 九州通 2022-10-24 11.00 35.75 393.25 中国银河证券股份有限公司北京通州证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京通州证券营业部
688488 艾迪药业 2022-10-24 11.20 30.00 336.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部
688488 艾迪药业 2022-10-24 11.20 40.00 448.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部
600766 园城黄金 2022-10-24 12.07 160.00 1931.20 机构专用 国联证券股份有限公司北京分公司
688121 卓然股份 2022-10-24 13.09 40.00 523.60 平安证券股份有限公司上海分公司 开源证券股份有限公司深圳第一分公司
603105 芯能科技 2022-10-24 13.30 66.00 877.80 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603638 艾迪精密 2022-10-24 14.49 25.50 369.50 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
600785 新华百货 2022-10-24 15.30 150.00 2295.00 世纪证券有限责任公司上海分公司 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”