股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300773 拉卡拉 2022-05-12 16.92 25.00 423.00 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司
002656 ST摩登 2022-05-12 2.85 50.00 142.50 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部
002656 ST摩登 2022-05-12 2.85 50.00 142.50 平安证券股份有限公司安徽分公司 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部
002271 东方雨虹 2022-05-12 43.17 291.48 12583.24 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
688157 松井股份 2022-05-12 70.00 8.00 560.00 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
688677 海泰新光 2022-05-12 64.00 12.00 768.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部
603345 安井食品 2022-05-12 121.77 61.57 7497.38 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
688363 华熙生物 2022-05-12 126.70 11.60 1469.72 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
601778 晶科科技 2022-05-12 4.35 50.00 217.50 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600523 贵航股份 2022-05-12 18.00 24.66 443.88 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
600267 海正药业 2022-05-12 11.89 200.00 2378.00 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 机构专用
600151 航天机电 2022-05-12 8.81 46.52 409.81 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
601012 隆基股份 2022-05-12 69.78 19.11 1333.50 华泰证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
601138 工业富联 2022-05-12 9.01 150.00 1351.50 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部
601012 隆基股份 2022-05-12 64.26 20.00 1285.20 中信证券股份有限公司浙江分公司 财信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”