股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002803 吉宏股份 2022-07-13 10.77 125.00 1346.25 机构专用 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
002674 兴业科技 2022-07-13 9.77 140.00 1367.80 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
002647 仁东控股 2022-07-13 6.43 100.00 643.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
002532 天山铝业 2022-07-13 7.04 500.00 3520.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
002532 天山铝业 2022-07-13 7.04 1200.00 8448.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
002532 天山铝业 2022-07-13 7.04 1300.00 9152.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
002505 鹏都农牧 2022-07-13 3.25 53.00 172.25 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
002475 立讯精密 2022-07-13 32.57 18.00 586.26 机构专用 机构专用
002323 雅博股份 2022-07-13 4.41 300.00 1323.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 机构专用
002249 大洋电机 2022-07-13 5.27 35.00 184.45 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
002249 大洋电机 2022-07-13 5.27 81.36 428.77 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
002249 大洋电机 2022-07-13 5.27 700.64 3692.37 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
002174 游族网络 2022-07-13 8.10 300.00 2430.00 机构专用 机构专用
002142 宁波银行 2022-07-13 32.90 32.35 1064.18 机构专用 机构专用
002142 宁波银行 2022-07-13 32.90 61.18 2012.69 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”