股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300153 科泰电源 2022-11-01 5.81 171.60 997.00 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
002240 盛新锂能 2022-11-01 38.90 17.80 692.42 兴业证券股份有限公司广州分公司 国盛证券有限责任公司吉安永丰欧阳修大道证券营业部
002044 美年健康 2022-11-01 3.93 51.00 200.43 世纪证券有限责任公司北京分公司 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
000681 视觉中国 2022-11-01 9.31 131.00 1219.61 中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街证券营业部 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部
000681 视觉中国 2022-11-01 9.31 159.00 1480.29 中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部
300756 金马游乐 2022-11-01 14.06 17.72 249.14 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
300756 金马游乐 2022-11-01 14.06 37.69 529.92 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
300750 宁德时代 2022-11-01 298.50 1.67 498.50 财通证券股份有限公司宁海金融中心证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
300750 宁德时代 2022-11-01 302.03 5.26 1588.68 浙商证券股份有限公司深圳分公司 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
300724 捷佳伟创 2022-11-01 144.20 1.50 216.30 机构专用 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
300709 精研科技 2022-11-01 30.08 15.38 462.63 机构专用 机构专用
300700 岱勒新材 2022-11-01 34.90 23.03 803.75 机构专用 机构专用
300556 丝路视觉 2022-11-01 14.22 14.63 208.04 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
300536 农尚环境 2022-11-01 13.07 61.97 809.95 国融证券股份有限公司深圳分公司 开源证券股份有限公司深圳分公司
300514 友讯达 2022-11-01 10.04 34.00 341.36 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 东北证券交易单元(391995)

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”