股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002956 西麦食品 2022-12-29 12.90 30.00 387.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
002956 西麦食品 2022-12-29 12.90 30.00 387.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
002920 德赛西威 2022-12-29 118.70 18.88 2241.06 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 机构专用
002912 中新赛克 2022-12-29 26.83 20.00 536.60 中信证券股份有限公司上海分公司 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2022-12-29 26.83 30.00 804.90 中信证券股份有限公司江苏分公司 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2022-12-29 26.83 37.50 1006.13 机构专用 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2022-12-29 26.83 80.00 2146.40 中信证券股份有限公司上海分公司 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002911 佛燃能源 2022-12-29 11.30 18.00 203.40 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
002865 钧达股份 2022-12-29 183.28 25.00 4582.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部
002865 钧达股份 2022-12-29 183.28 25.00 4582.00 机构专用 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部
002861 瀛通通讯 2022-12-29 9.14 109.80 1003.57 中信证券股份有限公司东莞分公司 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
002796 世嘉科技 2022-12-29 8.00 120.00 960.00 金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部
002729 好利科技 2022-12-29 27.00 40.00 1080.00 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部
002681 奋达科技 2022-12-29 3.53 406.00 1433.18 申万宏源证券有限公司珠海分公司 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
002681 奋达科技 2022-12-29 3.53 1034.13 3650.48 申万宏源证券有限公司珠海分公司 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”