股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
601156 东航物流 2022-08-03 15.30 60.00 918.00 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
603308 应流股份 2022-08-03 17.25 26.65 459.71 光大证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部
601225 陕西煤业 2022-08-03 17.25 278.00 4795.50 方正证券股份有限公司山西分公司 中国国际金融股份有限公司深圳分公司
688126 沪硅产业 2022-08-03 20.01 10.78 215.71 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
688126 沪硅产业 2022-08-03 20.01 100.00 2001.00 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
688126 沪硅产业 2022-08-03 20.01 100.00 2001.00 中信证券股份有限公司湖南分公司 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
688126 沪硅产业 2022-08-03 20.01 200.00 4002.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
688126 沪硅产业 2022-08-03 20.01 200.00 4002.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
600859 王府井 2022-08-03 20.16 78.90 1590.62 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600859 王府井 2022-08-03 20.16 138.10 2784.10 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603638 艾迪精密 2022-08-03 20.27 136.50 2766.86 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
688596 正帆科技 2022-08-03 23.08 20.00 461.60 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 安信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部
688596 正帆科技 2022-08-03 23.08 20.00 461.60 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 安信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部
688596 正帆科技 2022-08-03 23.08 40.00 923.20 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
600523 贵航股份 2022-08-03 24.33 15.96 388.31 光大证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”