股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603127 昭衍新药 2023-01-10 63.50 7.90 501.65 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
603127 昭衍新药 2023-01-10 63.50 13.00 825.50 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
600777 新潮能源 2023-01-10 2.15 3254.10 6996.32 金元证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司
688690 纳微科技 2023-01-10 48.14 10.00 481.40 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
300763 锦浪科技 2023-01-10 166.19 80.00 13295.20 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部
002022 *ST科华 2023-01-10 11.75 42.00 493.50 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部
688110 东芯股份 2023-01-10 21.40 28.50 609.90 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部
603127 昭衍新药 2023-01-10 63.50 3.30 209.55 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
300929 华骐环保 2023-01-10 11.47 20.00 229.40 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部
300750 宁德时代 2023-01-10 432.00 1.20 518.40 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002230 科大讯飞 2023-01-10 33.51 28.50 955.04 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
002230 科大讯飞 2023-01-10 33.51 28.50 955.04 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
000035 中国天楹 2023-01-09 5.10 210.00 1071.00 中泰证券股份有限公司北京望京证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部
000150 *ST宜康 2023-01-09 1.26 50.00 63.00 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
000718 苏宁环球 2023-01-09 2.90 689.00 1998.10 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”