股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 110.00 4090.90 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 130.00 4834.70 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 134.12 4987.92 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 200.00 7438.00 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 250.00 9297.50 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 450.00 16735.50 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 550.00 20454.50 海通证券股份有限公司国际部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600438 通威股份 2023-01-13 39.64 6.24 247.35 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
603179 新泉股份 2023-01-13 41.75 150.00 6262.50 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
688089 嘉必优 2023-01-13 42.16 6.00 252.96 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部
688089 嘉必优 2023-01-13 42.16 9.00 379.44 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部
688089 嘉必优 2023-01-13 42.16 9.00 379.44 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部
688089 嘉必优 2023-01-13 42.16 10.00 421.60 申万宏源证券有限公司证券投资总部 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部
688707 振华新材 2023-01-13 45.99 13.90 639.26 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
603826 坤彩科技 2023-01-13 49.25 25.80 1270.65 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”