股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300566 激智科技 2022-08-18 27.95 138.00 3857.10 财通证券股份有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
300518 盛讯达 2022-08-18 71.56 28.00 2003.68 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
300498 温氏股份 2022-08-18 18.48 25.00 462.00 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部
300471 厚普股份 2022-08-18 14.02 436.00 6112.72 华福证券有限责任公司成都华星路证券营业部 华福证券有限责任公司绍兴柯桥湖西路证券营业部
300433 蓝思科技 2022-08-18 12.28 393.08 4827.07 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用
300391 康跃科技 2022-08-18 10.75 120.00 1290.00 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部
300390 天华超净 2022-08-18 62.84 7.20 452.45 财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部
300305 裕兴股份 2022-08-18 15.00 20.00 300.00 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部
300279 和晶科技 2022-08-18 5.22 94.00 490.68 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300164 通源石油 2022-08-18 4.63 350.00 1620.50 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部
300163 先锋新材 2022-08-18 3.31 184.00 609.04 兴业证券股份有限公司宁波分公司 机构专用
300142 沃森生物 2022-08-18 42.97 6.04 259.54 光大证券股份有限公司北京大兴证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
300142 沃森生物 2022-08-18 34.31 14.50 497.50 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300025 华星创业 2022-08-18 5.69 290.00 1650.10 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门分公司
300014 亿纬锂能 2022-08-18 92.00 8.00 736.00 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”