股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002624 完美世界 2022-08-24 13.62 80.00 1089.60 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002624 完美世界 2022-08-24 13.62 100.00 1362.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司北京分公司
002624 完美世界 2022-08-24 13.62 220.00 2996.40 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002557 洽洽食品 2022-08-24 46.23 24.00 1109.52 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002507 涪陵榨菜 2022-08-24 29.56 37.00 1093.72 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002475 立讯精密 2022-08-24 36.65 14.80 542.42 机构专用 机构专用
002438 江苏神通 2022-08-24 14.60 75.00 1095.00 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
002422 科伦药业 2022-08-24 21.14 43.37 916.84 机构专用 机构专用
002422 科伦药业 2022-08-24 21.14 51.00 1078.14 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
002422 科伦药业 2022-08-24 21.45 464.00 9952.80 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
002352 顺丰控股 2022-08-24 49.10 25.84 1268.74 招商证券交易单元(353800) 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
002323 雅博股份 2022-08-24 4.30 30.00 129.00 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 机构专用
002271 东方雨虹 2022-08-24 31.70 16.10 510.37 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
002271 东方雨虹 2022-08-24 31.02 39.92 1238.32 机构专用 机构专用
002221 东华能源 2022-08-24 8.88 122.00 1083.36 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”