股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603220 中贝通信 2022-07-07 10.71 130.00 1392.30 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部
688319 欧林生物 2022-07-07 14.93 38.00 567.34 湘财证券股份有限公司贵州分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
688319 欧林生物 2022-07-07 14.95 32.80 490.36 天风证券股份有限公司新津武阳中路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
601028 玉龙股份 2022-07-07 17.48 57.20 999.86 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 渤海证券股份有限公司深圳分公司
601028 玉龙股份 2022-07-07 17.48 343.25 6000.01 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 渤海证券股份有限公司深圳分公司
605007 五洲特纸 2022-07-07 18.86 15.00 282.90 兴业证券股份有限公司深圳分公司 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
605007 五洲特纸 2022-07-07 18.86 15.00 282.90 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
605007 五洲特纸 2022-07-07 18.86 50.00 943.00 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
605007 五洲特纸 2022-07-07 18.86 70.00 1320.20 华福证券有限责任公司福州分公司 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
605007 五洲特纸 2022-07-07 18.86 100.00 1886.00 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
603979 金诚信 2022-07-07 19.45 26.00 505.70 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
600392 盛和资源 2022-07-07 21.22 200.00 4244.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部
688323 瑞华泰 2022-07-07 22.10 15.00 331.50 国泰君安证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
603399 吉翔股份 2022-07-07 22.50 50.00 1125.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
603399 吉翔股份 2022-07-07 22.50 60.00 1350.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”