股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300568 星源材质 2023-01-31 23.21 75.40 1750.13 国盛证券有限责任公司福州置地广场证券营业部 机构专用
300440 运达科技 2023-01-31 6.74 143.53 967.42 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
300440 运达科技 2023-01-31 6.74 263.10 1773.31 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部
300438 鹏辉能源 2023-01-31 60.26 81.33 4900.95 中信证券华南股份有限公司广东分公司 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部
300316 晶盛机电 2023-01-31 68.76 41.18 2831.54 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 机构专用
300207 欣旺达 2023-01-31 23.50 11.40 267.90 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 机构专用
300138 晨光生物 2023-01-31 14.97 14.60 218.56 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部
300096 易联众 2023-01-31 6.13 60.00 367.80 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部
300003 乐普医疗 2023-01-31 22.18 9.03 200.29 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300003 乐普医疗 2023-01-31 22.32 72.43 1616.64 招商证券交易单元(353800) 机构专用
300003 乐普医疗 2023-01-31 22.32 80.74 1802.12 华泰证券股份有限公司北京分公司 机构专用
300003 乐普医疗 2023-01-31 22.32 1142.51 25500.82 机构专用 机构专用
002912 中新赛克 2023-01-31 32.63 34.94 1140.09 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002781 *ST奇信 2023-01-31 6.06 49.50 299.97 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
002781 *ST奇信 2023-01-31 6.06 49.50 299.97 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”