股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688303 大全能源 2023-02-06 48.91 19.00 929.29 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 机构专用
300699 光威复材 2023-02-06 68.95 50.00 3447.50 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
600519 贵州茅台 2023-02-06 1795.00 0.56 1005.20 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600969 郴电国际 2023-02-06 7.68 120.00 921.60 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部
688262 国芯科技 2023-02-06 53.05 50.00 2652.50 机构专用 中国中金财富证券有限公司天津分公司
688488 艾迪药业 2023-02-06 11.47 20.00 229.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部
603086 先达股份 2023-02-06 11.70 50.00 585.00 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 机构专用
300873 海晨股份 2023-02-06 27.02 15.00 405.30 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
688002 睿创微纳 2023-02-06 37.32 13.30 496.36 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部
300920 润阳科技 2023-02-06 16.00 45.00 720.00 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
688258 卓易信息 2023-02-06 41.88 6.00 251.28 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部
688223 晶科能源 2023-02-06 14.80 60.55 896.19 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用
300811 铂科新材 2023-02-06 81.50 4.90 399.35 机构专用 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
301066 万事利 2023-02-06 12.40 40.00 496.00 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部
605287 德才股份 2023-02-06 21.89 10.00 218.90 申万宏源证券有限公司扬州分公司 申万宏源证券有限公司扬州分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”