股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
601328 交通银行 2022-12-13 4.25 358.42 1523.27 东吴证券股份有限公司无锡新华路证券营业部 长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部
600382 ST广珠 2022-12-13 4.34 50.00 217.00 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
600382 ST广珠 2022-12-13 4.34 50.00 217.00 广发证券股份有限公司韶关南雄新城证券营业部 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
600382 ST广珠 2022-12-13 4.34 50.00 217.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
688509 正元地信 2022-12-13 4.37 50.00 218.50 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 华泰证券股份有限公司西北分公司
601665 齐鲁银行 2022-12-13 4.49 1179.58 5296.31 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
600892 大晟文化 2022-12-13 4.73 207.00 979.11 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
600892 大晟文化 2022-12-13 4.73 253.00 1196.69 平安证券股份有限公司北京市分公司 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
601328 交通银行 2022-12-13 4.74 279.57 1325.14 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部
600400 红豆股份 2022-12-13 5.07 159.50 808.67 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
601528 瑞丰银行 2022-12-13 6.06 52.00 315.12 华福证券有限责任公司温州仁汇路证券营业部 中信证券股份有限公司绍兴分公司
600155 华创阳安 2022-12-13 7.14 1295.10 9247.05 中国国际金融股份有限公司上海分公司 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
600155 华创阳安 2022-12-13 7.14 2183.90 15593.01 中国国际金融股份有限公司上海分公司 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
603018 华设集团 2022-12-13 8.07 53.00 427.71 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部
603022 新通联 2022-12-13 9.09 95.00 863.55 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”