股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
601577 长沙银行 2022-08-04 6.80 371.96 2529.30 机构专用 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
603086 先达股份 2022-08-04 10.13 230.00 2329.90 机构专用 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部
688079 美迪凯 2022-08-04 11.17 20.00 223.40 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
603567 珍宝岛 2022-08-04 11.20 38.86 435.19 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 中国银河证券股份有限公司总部
603567 珍宝岛 2022-08-04 11.20 1931.39 21631.60 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 中国银河证券股份有限公司总部
688681 科汇股份 2022-08-04 12.50 80.00 1000.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
688319 欧林生物 2022-08-04 13.50 41.00 553.50 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部
601838 成都银行 2022-08-04 15.01 69.07 1036.74 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
601838 成都银行 2022-08-04 15.01 83.07 1246.88 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
688177 百奥泰 2022-08-04 15.16 130.21 1973.98 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
600399 抚顺特钢 2022-08-04 18.12 18.50 335.22 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
600399 抚顺特钢 2022-08-04 18.12 23.40 424.01 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用
688076 诺泰生物 2022-08-04 18.33 13.30 243.79 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
688076 诺泰生物 2022-08-04 18.33 27.20 498.58 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
603277 银都股份 2022-08-04 19.68 18.44 362.90 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”