股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000538 云南白药 2023-01-11 54.86 27.10 1486.71 机构专用 机构专用
000408 藏格矿业 2023-01-11 24.71 10.00 247.10 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-01-11 24.71 10.00 247.10 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-01-11 24.71 15.45 381.77 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-01-11 24.71 23.14 571.79 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部
000150 *ST宜康 2023-01-11 1.25 30.00 37.50 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
000150 *ST宜康 2023-01-11 1.25 37.20 46.50 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
000056 皇庭国际 2023-01-11 4.50 237.00 1066.50 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 50.00 1836.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 50.00 1836.00 中信建投证券股份有限公司总部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 50.00 1836.00 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 55.00 2019.60 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 70.00 2570.40 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 110.00 4039.20 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 130.00 4773.60 机构专用 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”