股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300520 科大国创 2023-01-16 15.13 33.97 513.97 机构专用 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部
300738 奥飞数据 2023-01-16 9.31 162.01 1508.28 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部
301026 浩通科技 2023-01-16 30.07 7.00 210.49 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
002625 光启技术 2023-01-16 15.81 18.54 293.12 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部
002662 京威股份 2023-01-16 3.17 320.00 1014.40 广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部 国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部
300783 三只松鼠 2023-01-16 19.00 91.30 1734.70 机构专用 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
300594 朗进科技 2023-01-16 16.89 15.10 255.04 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
002277 友阿股份 2023-01-16 3.86 800.00 3088.00 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司长沙开元中路证券营业部
002625 光启技术 2023-01-16 15.81 31.00 490.11 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部
300638 广和通 2023-01-16 18.00 27.00 486.00 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
300757 罗博特科 2023-01-16 50.51 4.00 202.04 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部
300910 瑞丰新材 2023-01-16 130.49 2.20 287.08 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
300750 宁德时代 2023-01-16 446.63 0.45 200.98 机构专用 机构专用
301039 中集车辆 2023-01-16 7.50 27.00 202.50 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
300841 康华生物 2023-01-16 87.52 20.00 1750.40 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”