股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300308 中际旭创 2023-01-16 27.82 121.00 3366.22 机构专用 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
300638 广和通 2023-01-16 18.00 30.00 540.00 机构专用 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部
300638 广和通 2023-01-16 18.00 12.00 216.00 兴业证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
300085 银之杰 2023-01-16 9.18 22.00 201.96 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300682 朗新科技 2023-01-16 23.26 27.60 641.98 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
301178 天亿马 2023-01-16 20.50 66.00 1353.00 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部
002026 山东威达 2023-01-16 8.95 340.00 3043.00 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部
600167 联美控股 2023-01-16 6.51 238.00 1549.38 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 长城证券股份有限公司北京分公司
300638 广和通 2023-01-16 18.00 50.00 900.00 机构专用 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部
300085 银之杰 2023-01-16 9.18 30.00 275.40 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
002779 中坚科技 2023-01-16 21.15 9.50 200.93 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部
002478 常宝股份 2023-01-16 5.39 100.00 539.00 华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部
300638 广和通 2023-01-16 18.00 20.00 360.00 机构专用 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部
002625 光启技术 2023-01-16 15.81 23.00 363.63 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部
300705 九典制药 2023-01-16 24.30 30.00 729.00 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”