股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688599 天合光能 2022-09-01 68.00 5.50 374.00 华泰证券股份有限公司上海分公司 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部
688599 天合光能 2022-09-01 68.00 14.00 952.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部
688599 天合光能 2022-09-01 68.00 30.00 2040.00 中信证券股份有限公司大连分公司 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部
688029 南微医学 2022-09-01 70.79 8.64 611.63 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600309 万华化学 2022-09-01 85.44 117.04 9999.90 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部
600309 万华化学 2022-09-01 85.44 702.24 59999.39 机构专用 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部
688269 凯立新材 2022-09-01 129.42 10.00 1294.20 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 长江证券股份有限公司陕西分公司
688766 普冉股份 2022-09-01 142.33 8.00 1138.64 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部
688776 国光电气 2022-09-01 180.82 193.43 34976.74 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部
688050 爱博医疗 2022-09-01 200.10 10.00 2001.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
600519 贵州茅台 2022-09-01 1850.00 4.50 8325.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
301050 雷电微力 2022-09-01 73.57 3.20 235.42 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部
301050 雷电微力 2022-09-01 73.57 4.80 353.14 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部
301050 雷电微力 2022-09-01 73.57 4.80 353.14 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部
301050 雷电微力 2022-09-01 73.57 4.80 353.14 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”