股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600711 盛屯矿业 2023-03-21 5.93 1000.00 5930.00 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 中信证券股份有限公司珠海分公司
600203 福日电子 2023-03-21 6.08 200.00 1216.00 中银国际证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 长江证券股份有限公司泉州刺桐路证券营业部
600711 盛屯矿业 2023-03-21 6.48 30.00 194.40 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
600576 祥源文旅 2023-03-21 8.06 100.00 806.00 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部
688488 艾迪药业 2023-03-21 8.48 40.00 339.20 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部
600116 三峡水利 2023-03-21 9.79 545.00 5335.55 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
600059 古越龙山 2023-03-21 10.22 692.29 7075.23 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600228 返利科技 2023-03-21 11.40 474.60 5410.45 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600228 返利科技 2023-03-21 11.51 836.32 9626.08 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
600228 返利科技 2023-03-21 11.62 106.22 1234.33 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
600926 杭州银行 2023-03-21 12.05 11860.55 142919.63 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 机构专用
603515 欧普照明 2023-03-21 16.38 1491.79 24435.52 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部
600877 电科芯片 2023-03-21 16.93 100.00 1693.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
688158 优刻得 2023-03-21 19.00 11.00 209.00 海通证券股份有限公司国际部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部
688158 优刻得 2023-03-21 19.00 22.41 425.85 国泰君安证券股份有限公司总部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”